기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 양손 철퇴 옵션·베이스
줄을 누르면 등급표가 열려요. T1 이 가장 높은 등급이에요. + 를 누르면 왼쪽 아이템에 붙어요. ↗ 는 거래소에서 그 등급 이상을 찾아요.
접두 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
접미 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
처치한 적 하나당 생명력 (4–84) 획득생명력81–77
처치한 적 하나당 마나 (2–45) 획득마나81–78
훼손 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
균열을 생성하는 스킬이 (25–31)%의 확률로 균열 1개 추가 생성접미울라만공격165
에센스 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
장착된 아이템의 효과 (20–30)% 증가165
타락 인챈트 (바알 오브)
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
| 설명 | ||
|---|---|---|
| 물리 피해 13–18 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10 | 1 | |
| 물리 피해 16–30 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.00요구 힘 11 | 4 | |
| 물리 피해 26–35 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 23 | 11 | |
| 물리 피해 32–48 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 31 | 16 | |
| 물리 피해 36–49 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 41 | 22 | |
| 물리 피해 35–72 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 힘 52 | 28 | |
| 물리 피해 58–78 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 60 | 33 | |
| 물리 피해 62–75 · 치명타 확률 8.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 68 | 38 | |
| 물리 피해 146–197 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 68 | 38 | |
| 물리 피해 73–135 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.00요구 힘 68 | 38 | |
| 물리 피해 94–249 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 68 | 38 | |
| 물리 피해 147–199 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 72 | 40 | |
| 물리 피해 144–194 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 72 | 40 | |
| 물리 피해 68–102 · 치명타 확률 6.50% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 80 | 45 | |
| 물리 피해 62–115 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 80 | 45 | |
| 물리 피해 75–102 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 86 | 48 | |
| 물리 피해 77–105 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 89 | 50 | |
| 물리 피해 70–95 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 91 | 51 | |
| 물리 피해 59–123 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 힘 96 | 54 | |
| 물리 피해 217–293 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 97 | 55 | |
| 물리 피해 111–207 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.00요구 힘 97 | 55 | |
| 물리 피해 62–561 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 97 | 55 | |
| 물리 피해 64–134 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.30요구 힘 76 · 민첩 40 | 55 | |
| 물리 피해 132–179 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 60 · 지능 50 | 55 | |
| 물리 피해 105–128 · 치명타 확률 8.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 97 | 55 | |
| 물리 피해 94–127 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 104 | 59 | |
| 물리 피해 92–112 · 치명타 확률 8.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 109 | 62 | |
| 물리 피해 96–144 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 114 | 65 | |
| 물리 피해 125–188 · 치명타 확률 6.50% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 114 | 65 | |
| 물리 피해 101–136 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 134 | 67 | |
| 물리 피해 74–154 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 힘 163 | 70 | |
| 물리 피해 151–315 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.00요구 힘 163 | 70 | |
| 물리 피해 76–158 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 힘 149 | 72 | |
| 물리 피해 105–196 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.00요구 힘 163 | 77 | |
| 물리 피해 119–161 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 163 | 77 | |
| 물리 피해 101–137 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.05요구 힘 163 | 78 | |
| 물리 피해 113–153 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 163 | 78 | |
| 물리 피해 104–127 · 치명타 확률 8.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 힘 163 | 79 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.