기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 액체 감정 시세
거래소 시세 · Forbidden Rites · 26개 품목 · 거래 대금 순 · 한 시간마다 갱신액체 감정 전체 시세 보기 →
| 설명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 7.47 디바인 | -14.4% | 10,615 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 18.7 디바인 | -12.8% | 3,365 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 3.75 디바인 | -5.9% | 12,965 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 228 엑잘 | -7.3% | 4,102 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 145 엑잘 | +1.5% | 2,520 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 88.6 엑잘 | -39.5% | 3,201 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 18.1 엑잘 | -27.0% | 3,503 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 27.7 엑잘 | -27.2% | 2,189 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 11.0 엑잘 | +29.4% | 4,291 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 31.4 엑잘 | +8277.0% | 1,429 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 175 엑잘 | +4.9% | 220 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 139 엑잘 | +1068.5% | 253 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 90.7 엑잘 | +86.6% | 201 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 4.02 엑잘 | -30.3% | 3,507 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 117 엑잘 | +141.6% | 96 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 1.00 엑잘 | -86.5% | 1,934 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 27.2 엑잘 | +349.4% | 67 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 13.9 엑잘 | +54.4% | 91 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 14.0 엑잘 | -78.6% | 85 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 0.40 엑잘 | +233.3% | 2,650 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 5.00 엑잘 | -95.3% | 163 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 1.00 엑잘 | -67.6% | 741 | ||
| 희귀 기본 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 0.033 엑잘 | -95.6% | 2,110 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 0.25 엑잘 | +25.0% | 79 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 0.10 엑잘 | +30.0% | 140 | ||
| 희귀 오래된 주얼에서 무작위 속성 하나를 제거하고 확정적인 제작된 속성 하나를 새로 부여합니다. | 0.10 엑잘 | +50.0% | 79 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.