기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 에센스 시세
거래소 시세 · Forbidden Rites · 73개 품목 · 거래 대금 순 · 한 시간마다 갱신에센스 전체 시세 보기 →
| 설명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 631 엑잘 | -9.3% | 7,014 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 222 엑잘 | -3.1% | 16,530 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 2.26 디바인 | +7.0% | 2,327 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 1.63 디바인 | +8.4% | 2,411 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 1.56 디바인 | -5.8% | 2,501 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 201 엑잘 | +21.9% | 8,744 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 96.9 엑잘 | -37.7% | 6,505 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 74.4 엑잘 | -10.6% | 3,353 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 145 엑잘 | +303.1% | 1,538 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 45.7 엑잘 | -34.8% | 2,764 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 2.00 디바인 | +136.7% | 72 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 37.0 엑잘 | -69.8% | 2,020 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 38.5 엑잘 | +449.9% | 1,874 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 160 엑잘 | +15910.2% | 280 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 63.5 엑잘 | +94.9% | 551 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 14.7 엑잘 | -65.1% | 2,114 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 27.1 엑잘 | +40.5% | 645 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 10.9 엑잘 | -9.4% | 1,408 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 48.9 엑잘 | +198.4% | 256 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 17.3 엑잘 | +79.8% | 507 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 21.4 엑잘 | +2037.6% | 359 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 17.9 엑잘 | -33.0% | 427 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 13.7 엑잘 | -81.9% | 519 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.52 디바인 | -0.6% | 6 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 13.4 엑잘 | +7.3% | 403 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 15.4 엑잘 | -67.6% | 340 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 4.71 엑잘 | -32.7% | 790 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 486 엑잘 | +247.4% | 7 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 5.90 엑잘 | +53.0% | 543 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 6.87 엑잘 | +1618.1% | 463 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 283 엑잘 | +1314.3% | 7 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 347 엑잘 | +250.9% | 4 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 5.00 엑잘 | +233.3% | 264 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 29.0 엑잘 | -96.0% | 42 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 4.71 엑잘 | +2252.6% | 209 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 139 엑잘 | +21.2% | 7 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 8.36 엑잘 | -84.7% | 115 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.16 디바인 | +80986.6% | 1 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 4.00 엑잘 | -21.8% | 202 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 18.0 엑잘 | -1.8% | 40 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 59.7 엑잘 | -60.2% | 11 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 0.58 엑잘 | -56.2% | 950 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 36.0 엑잘 | +0.0% | 14 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 1.00 엑잘 | -85.7% | 466 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 85.0 엑잘 | -1.2% | 5 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 3.00 엑잘 | +0.0% | 135 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 43.0 엑잘 | +104.8% | 9 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 49.0 엑잘 | +988.9% | 7 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 1.08 엑잘 | -64.1% | 196 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 5.00 엑잘 | -95.3% | 32 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.00 엑잘 | +66.7% | 147 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 10.0 엑잘 | +100.0% | 12 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 38.0 엑잘 | +280.0% | 3 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 0.56 엑잘 | -97.6% | 180 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 33.0 엑잘 | -78.5% | 3 | ||
| 희귀 아이템에서 무작위 속성을 제거하고 새로운 확정적 속성으로 보강합니다. | 0.23 엑잘 | -88.5% | 371 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 85.0 엑잘 | -88.5% | 1 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 0.50 엑잘 | +75.0% | 145 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 11.7 엑잘 | -84.8% | 6 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 3.00 엑잘 | -85.0% | 18 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 0.50 엑잘 | +50.0% | 90 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 5.00 엑잘 | -99.7% | 7 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 34.0 엑잘 | -91.1% | 1 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.00 엑잘 | +0.0% | 32 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 0.33 엑잘 | -33.3% | 86 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 0.20 엑잘 | +0.0% | 116 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 11.0 엑잘 | +57.1% | 2 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 10.0 엑잘 | +150.0% | 2 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 3.00 엑잘 | -95.8% | 5 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.00 엑잘 | +0.0% | 12 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.00 엑잘 | -96.7% | 6 | ||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.00 엑잘 | 5 | |||
| 마법 아이템을 희귀 아이템으로 업그레이드하여, 확정적인 속성을 1개 추가합니다. | 1.00 엑잘 | -90.0% | 2 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.