기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 육척봉 옵션·베이스
줄을 누르면 등급표가 열려요. T1 이 가장 높은 등급이에요. + 를 누르면 왼쪽 아이템에 붙어요. ↗ 는 거래소에서 그 등급 이상을 찾아요.
접두 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
접미 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
처치한 적 하나당 생명력 (4–84) 획득생명력81–77
처치한 적 하나당 마나 (2–45) 획득마나81–78
훼손 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
에센스 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
장착된 아이템의 효과 (20–30)% 증가165
타락 인챈트 (바알 오브)
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
| 설명 | ||
|---|---|---|
| 물리 피해 7–12 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40 | 1 | |
| 물리 피해 9–18 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 9 | 4 | |
| 물리 피해 16–26 · 치명타 확률 12.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 18 · 지능 9 | 11 | |
| 물리 피해 5–22 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 25 · 지능 12 | 16 | |
| 물리 피해 19–39 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 민첩 30 · 지능 14 | 20 | |
| 물리 피해 28–51 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 41 · 지능 18 | 28 | |
| 물리 피해 29–60 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 47 · 지능 20 | 33 | |
| 물리 피해 35–58 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 52 · 지능 22 | 37 | |
| 물리 피해 93–155 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 54 · 지능 23 | 38 | |
| 물리 피해 21–43 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 54 · 지능 23 | 38 | |
| 물리 피해 80–134 · 치명타 확률 12.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 54 · 지능 23 | 38 | |
| 물리 피해 78–162 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 민첩 56 · 지능 23 | 40 | |
| 물리 피해 90–167 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 56 · 지능 23 | 40 | |
| 물리 피해 39–81 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.30요구 민첩 63 · 지능 26 | 45 | |
| 물리 피해 35–72 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 63 · 지능 26 | 45 | |
| 물리 피해 42–71 · 치명타 확률 12.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 67 · 지능 27 | 48 | |
| 물리 피해 59–79 · 초당 공격 횟수 1.50요구 민첩 68 · 지능 28 | 49 | |
| 물리 피해 14–55 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 71 · 지능 29 | 51 | |
| 물리 피해 39–82 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 민첩 75 · 지능 30 | 54 | |
| 물리 피해 43–89 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 76 · 지능 31 | 55 | |
| 물리 피해 118–196 · 치명타 확률 12.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 76 · 지능 31 | 55 | |
| 물리 피해 45–94 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 81 · 지능 33 | 59 | |
| 물리 피해 52–86 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 85 · 지능 34 | 62 | |
| 물리 피해 57–94 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 89 · 지능 36 | 65 | |
| 물리 피해 51–85 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 127 · 지능 50 | 65 | |
| 물리 피해 51–85 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 민첩 127 · 지능 50 | 65 | |
| 물리 피해 55–91 · 치명타 확률 12.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 104 · 지능 41 | 67 | |
| 물리 피해 50–103 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 민첩 115 · 지능 46 | 72 | |
| 물리 피해 59–122 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.30요구 민첩 127 · 지능 50 | 75 | |
| 물리 피해 53–111 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 127 · 지능 50 | 77 | |
| 물리 피해 65–108 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 127 · 지능 50 | 77 | |
| 물리 피해 24–97 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 127 · 지능 50 | 78 | |
| 물리 피해 99–133 · 초당 공격 횟수 1.50요구 민첩 127 · 지능 50 | 78 | |
| 물리 피해 58–97 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 민첩 127 · 지능 50 | 79 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.