기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 한손 철퇴 옵션·베이스
줄을 누르면 등급표가 열려요. T1 이 가장 높은 등급이에요. + 를 누르면 왼쪽 아이템에 붙어요. ↗ 는 거래소에서 그 등급 이상을 찾아요.
접두 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
접미 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
처치한 적 하나당 생명력 (4–84) 획득생명력81–77
처치한 적 하나당 마나 (2–45) 획득마나81–78
훼손 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
균열을 생성하는 스킬이 (15–25)%의 확률로 균열 1개 추가 생성접미울라만공격165
에센스 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
장착된 아이템의 효과 (20–30)% 증가165
타락 인챈트 (바알 오브)
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
| 설명 | ||
|---|---|---|
| 물리 피해 6–10 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45 | 1 | |
| 물리 피해 11–18 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 11 | 4 | |
| 물리 피해 11–17 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 21 | 10 | |
| 물리 피해 15–24 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 31 | 16 | |
| 물리 피해 18–24 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 41 | 22 | |
| 물리 피해 18–38 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 48 | 26 | |
| 물리 피해 28–38 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 60 | 33 | |
| 물리 피해 31–38 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 65 | 36 | |
| 물리 피해 83–138 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 68 | 38 | |
| 물리 피해 96–145 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 68 | 38 | |
| 물리 피해 75–102 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 68 | 38 | |
| 물리 피해 56–93 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 힘 72 | 40 | |
| 물리 피해 33–49 · 치명타 확률 6.50% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 80 | 45 | |
| 물리 피해 44–74 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 80 | 45 | |
| 물리 피해 33–55 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45 | 47 | |
| 물리 피해 33–50 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 86 | 48 | |
| 물리 피해 31–51 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 87 | 49 | |
| 물리 피해 35–47 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 91 | 51 | |
| 물리 피해 33–69 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 96 | 54 | |
| 물리 피해 40–60 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 97 | 55 | |
| 물리 피해 132–220 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 97 | 55 | |
| 물리 피해 45–61 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 104 | 59 | |
| 물리 피해 49–60 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 109 | 62 | |
| 물리 피해 44–73 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 114 | 65 | |
| 물리 피해 44–209 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 114 | 65 | |
| 물리 피해 46–96 · 치명타 확률 7.50% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 114 | 65 | |
| 물리 피해 59–99 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.75 | 65 | |
| 물리 피해 90–134 · 치명타 확률 6.50% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 114 | 65 | |
| 물리 피해 45–67 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 134 | 67 | |
| 물리 피해 43–89 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 149 | 72 | |
| 물리 피해 71–118 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 163 | 77 | |
| 물리 피해 51–84 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 163 | 77 | |
| 물리 피해 49–66 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 163 | 78 | |
| 물리 피해 46–76 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.45요구 힘 163 | 78 | |
| 물리 피해 60–73 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 163 | 79 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.