기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 창 옵션·베이스
줄을 누르면 등급표가 열려요. T1 이 가장 높은 등급이에요. + 를 누르면 왼쪽 아이템에 붙어요. ↗ 는 거래소에서 그 등급 이상을 찾아요.
접두 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
접미 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
처치한 적 하나당 생명력 (4–84) 획득생명력81–77
처치한 적 하나당 마나 (2–45) 획득마나81–78
훼손 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
에센스 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
무기 공격 범위 +(8–10)공격165
장착된 아이템의 효과 (20–30)% 증가165
타락 인챈트 (바알 오브)
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
| 설명 | ||
|---|---|---|
| 물리 피해 5–9 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60 | 1 | |
| 물리 피해 9–12 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 민첩 10 | 5 | |
| 물리 피해 10–17 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 9 · 민첩 17 | 10 | |
| 물리 피해 12–22 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.70요구 힘 12 · 민첩 25 | 16 | |
| 물리 피해 16–27 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 14 · 민첩 31 | 21 | |
| 물리 피해 13–38 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 17 · 민첩 38 | 26 | |
| 물리 피해 20–38 · 치명타 확률 6.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 힘 20 · 민첩 47 | 33 | |
| 물리 피해 40–54 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 23 · 민첩 54 | 38 | |
| 물리 피해 65–108 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 23 · 민첩 54 | 38 | |
| 물리 피해 32–48 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 26 · 민첩 55 | 40 | |
| 물리 피해 24–45 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 23 · 민첩 56 | 40 | |
| 물리 피해 undefined–125 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.70요구 힘 23 · 민첩 56 | 40 | |
| 물리 피해 59–98 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 23 · 민첩 56 | 40 | |
| 물리 피해 25–52 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 26 · 민첩 63 | 45 | |
| 물리 피해 33–44 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 26 · 민첩 63 | 45 | |
| 물리 피해 31–52 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 27 · 민첩 67 | 48 | |
| 물리 피해 29–53 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 29 · 민첩 71 · 지능 50 | 51 | |
| 물리 피해 32–53 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 29 · 민첩 71 | 51 | |
| 물리 피해 30–56 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 29 · 민첩 72 | 52 | |
| 물리 피해 23–69 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 30 · 민첩 75 | 54 | |
| 물리 피해 23–91 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 31 · 민첩 76 | 55 | |
| 물리 피해 94–127 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.25요구 힘 31 · 민첩 76 | 55 | |
| 물리 피해 8–57 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 31 · 민첩 76 | 55 | |
| 물리 피해 78–145 · 치명타 확률 6.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 힘 31 · 민첩 76 | 55 | |
| 물리 피해 33–61 · 치명타 확률 6.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 힘 33 · 민첩 81 | 59 | |
| 물리 피해 46–69 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 40 · 민첩 80 | 62 | |
| 물리 피해 37–68 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 36 · 민첩 89 | 65 | |
| 물리 피해 46–62 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 41 · 민첩 104 | 67 | |
| 물리 피해 35–65 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.70요구 힘 41 · 민첩 115 | 70 | |
| 물리 피해 30–89 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 46 · 민첩 115 | 72 | |
| 물리 피해 38–79 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 50 · 민첩 127 | 75 | |
| 물리 피해 47–79 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 50 · 민첩 127 | 77 | |
| 물리 피해 41–76 · 치명타 확률 6.00% · 초당 공격 횟수 1.50요구 힘 50 · 민첩 127 | 77 | |
| 물리 피해 46–77 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 50 · 민첩 127 | 78 | |
| 물리 피해 39–72 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 50 · 민첩 127 · 지능 90 | 78 | |
| 물리 피해 56–84 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 68 · 민첩 109 | 79 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.