기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 쇠뇌 옵션·베이스
줄을 누르면 등급표가 열려요. T1 이 가장 높은 등급이에요. + 를 누르면 왼쪽 아이템에 붙어요. ↗ 는 거래소에서 그 등급 이상을 찾아요.
접두 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
접미 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
처치한 적 하나당 생명력 (4–84) 획득생명력81–77
처치한 적 하나당 마나 (2–45) 획득마나81–78
볼트 (1–2)개 추가 장전공격255–82
훼손 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
소환 가능한 쇠뇌 토템 최대 개수 +1접두울라만165
재장전 속도 (17–25)% 증가접미쿠르갈공격속도165
에센스 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
소환 가능한 쇠뇌 토템 최대 개수 +2165
장착된 아이템의 효과 (20–30)% 증가165
타락 인챈트 (바알 오브)
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
볼트 1개 추가 장전공격11
명중 시 (5–10)%의 확률로 적 실명 유발11
| 설명 | ||
|---|---|---|
| 물리 피해 7–12 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60 | 1 | |
| 물리 피해 8–15 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 8 · 민첩 8 | 4 | |
| 물리 피해 11–26 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 13 · 민첩 13 | 10 | |
| 물리 피해 12–36 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 19 · 민첩 19 | 16 | |
| 물리 피해 9–37 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 22 · 민첩 22 | 20 | |
| 물리 피해 12–50 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.70요구 힘 28 · 민첩 28 | 26 | |
| 물리 피해 14–56 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.65요구 힘 34 · 민첩 34 | 33 | |
| 물리 피해 18–72 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 39 · 민첩 39 | 38 | |
| 물리 피해 75–140 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 39 · 민첩 39 | 38 | |
| 물리 피해 44–83 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 39 · 민첩 39 | 38 | |
| 물리 피해 32–127 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 40 · 민첩 40 | 40 | |
| 물리 피해 20–80 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 45 · 민첩 45 | 45 | |
| 물리 피해 20–79 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 45 · 민첩 45 | 45 | |
| 물리 피해 22–89 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 48 · 민첩 48 | 48 | |
| 물리 피해 21–84 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.65요구 힘 49 · 민첩 49 | 50 | |
| 물리 피해 23–92 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 50 · 민첩 50 | 51 | |
| 물리 피해 20–82 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 53 · 민첩 53 | 54 | |
| 물리 피해 62–115 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 54 · 민첩 54 | 55 | |
| 물리 피해 23–90 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.65요구 힘 58 · 민첩 58 | 59 | |
| 물리 피해 27–109 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 60 · 민첩 60 | 62 | |
| 물리 피해 43–171 · 치명타 확률 7.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 63 · 민첩 63 | 65 | |
| 물리 피해 58–134 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.40요구 힘 114 · 민첩 63 | 65 | |
| 물리 피해 30–119 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.55요구 힘 74 · 민첩 74 | 67 | |
| 물리 피해 31–124 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 82 · 민첩 82 | 72 | |
| 물리 피해 32–127 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 89 · 민첩 89 | 77 | |
| 물리 피해 33–132 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 89 · 민첩 89 | 77 | |
| 물리 피해 28–112 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.60요구 힘 89 · 민첩 89 | 78 | |
| 물리 피해 31–123 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.65요구 힘 89 · 민첩 89 | 78 | |
| 물리 피해 29–115 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.65요구 힘 89 · 민첩 89 | 79 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.