기준 데이터게임 0.5.5e
POE2 활 옵션·베이스
줄을 누르면 등급표가 열려요. T1 이 가장 높은 등급이에요. + 를 누르면 왼쪽 아이템에 붙어요. ↗ 는 거래소에서 그 등급 이상을 찾아요.
접두 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
접미 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
처치한 적 하나당 생명력 (4–84) 획득생명력81–77
처치한 적 하나당 마나 (2–45) 획득마나81–78
훼손 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
에센스 옵션
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
장착된 아이템의 효과 (20–30)% 증가165
타락 인챈트 (바알 오브)
옵션 — 수치는 모든 등급을 합친 범위등급아이템 레벨
명중 시 (5–10)%의 확률로 적 실명 유발11
| 설명 | ||
|---|---|---|
| 물리 피해 6–9 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20 | 1 | |
| 물리 피해 7–14 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.25요구 민첩 12 | 5 | |
| 물리 피해 12–20 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 23 | 11 | |
| 물리 피해 15–31 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 민첩 31 | 16 | |
| 물리 피해 19–31 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 41 | 22 | |
| 물리 피해 19–35 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 52 | 28 | |
| 물리 피해 22–36 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 60 | 33 | |
| 물리 피해 30–56 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.25요구 민첩 68 | 38 | |
| 물리 피해 31–47 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 70 | 39 | |
| 물리 피해 38–63 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 72 | 40 | |
| 물리 피해 41–84 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 민첩 72 | 40 | |
| 물리 피해 39–72 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 민첩 80 | 45 | |
| 물리 피해 29–54 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.25요구 민첩 80 | 45 | |
| 물리 피해 35–53 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 86 | 48 | |
| 물리 피해 38–57 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 89 | 50 | |
| 물리 피해 36–61 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 91 | 51 | |
| 물리 피해 32–60 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 96 | 54 | |
| 물리 피해 42–62 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 97 | 55 | |
| 물리 피해 53–88 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 97 | 55 | |
| 물리 피해 45–83 · 치명타 확률 6.50% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 97 | 55 | |
| 물리 피해 44–67 · 치명타 확률 10.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 97 | 55 | |
| 물리 피해 35–59 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 104 | 59 | |
| 물리 피해 46–69 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 109 | 62 | |
| 물리 피해 45–75 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 114 | 65 | |
| 물리 피해 41–76 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.25요구 민첩 134 | 67 | |
| 물리 피해 41–76 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.25요구 민첩 134 | 67 | |
| 물리 피해 49–82 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 149 | 72 | |
| 물리 피해 53–88 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 163 | 77 | |
| 물리 피해 56–84 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 163 | 77 | |
| 물리 피해 39–72 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.15요구 민첩 163 | 78 | |
| 물리 피해 62–115 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.10요구 민첩 163 | 78 | |
| 물리 피해 47–79 · 치명타 확률 5.00% · 초당 공격 횟수 1.20요구 민첩 163 | 79 |
Path of Exile 2 의 이름·문구·그림은 Grinding Gear Games 의 저작물이며, POE2WAY 는 GGG 와 관계없는 팬 사이트입니다.