DataGame 0.5.5e
POE2 Essences Prices
Exchange prices · Forbidden Rites · 73 items · by trade value · updated hourlyAll Essences prices →
| Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 631 ex | -9.3% | 7,014 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 222 ex | -3.1% | 16,530 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 2.26 div | +7.0% | 2,327 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.63 div | +8.4% | 2,411 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.56 div | -5.8% | 2,501 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 201 ex | +21.9% | 8,744 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 96.9 ex | -37.7% | 6,505 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 74.4 ex | -10.6% | 3,353 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 145 ex | +303.1% | 1,538 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 45.7 ex | -34.8% | 2,764 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 2.00 div | +136.7% | 72 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 37.0 ex | -69.8% | 2,020 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 38.5 ex | +449.9% | 1,874 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 160 ex | +15910.2% | 280 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 63.5 ex | +94.9% | 551 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 14.7 ex | -65.1% | 2,114 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 27.1 ex | +40.5% | 645 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 10.9 ex | -9.4% | 1,408 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 48.9 ex | +198.4% | 256 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 17.3 ex | +79.8% | 507 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 21.4 ex | +2037.6% | 359 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 17.9 ex | -33.0% | 427 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 13.7 ex | -81.9% | 519 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.52 div | -0.6% | 6 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 13.4 ex | +7.3% | 403 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 15.4 ex | -67.6% | 340 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 4.71 ex | -32.7% | 790 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 486 ex | +247.4% | 7 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 5.90 ex | +53.0% | 543 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 6.87 ex | +1618.1% | 463 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 283 ex | +1314.3% | 7 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 347 ex | +250.9% | 4 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 5.00 ex | +233.3% | 264 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 29.0 ex | -96.0% | 42 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 4.71 ex | +2252.6% | 209 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 139 ex | +21.2% | 7 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 8.36 ex | -84.7% | 115 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.16 div | +80986.6% | 1 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 4.00 ex | -21.8% | 202 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 18.0 ex | -1.8% | 40 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 59.7 ex | -60.2% | 11 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.58 ex | -56.2% | 950 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 36.0 ex | +0.0% | 14 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.00 ex | -85.7% | 466 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 85.0 ex | -1.2% | 5 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 3.00 ex | +0.0% | 135 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 43.0 ex | +104.8% | 9 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 49.0 ex | +988.9% | 7 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.08 ex | -64.1% | 196 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 5.00 ex | -95.3% | 32 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | +66.7% | 147 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 10.0 ex | +100.0% | 12 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 38.0 ex | +280.0% | 3 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.56 ex | -97.6% | 180 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 33.0 ex | -78.5% | 3 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 0.23 ex | -88.5% | 371 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 85.0 ex | -88.5% | 1 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.50 ex | +75.0% | 145 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 11.7 ex | -84.8% | 6 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 3.00 ex | -85.0% | 18 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.50 ex | +50.0% | 90 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 5.00 ex | -99.7% | 7 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 34.0 ex | -91.1% | 1 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | +0.0% | 32 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.33 ex | -33.3% | 86 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.20 ex | +0.0% | 116 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 11.0 ex | +57.1% | 2 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 10.0 ex | +150.0% | 2 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 3.00 ex | -95.8% | 5 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | +0.0% | 12 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | -96.7% | 6 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | 5 | |||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | -90.0% | 2 |
Path of Exile 2 names, text and art belong to Grinding Gear Games. POE2WAY is a fan site and is not affiliated with GGG.