Datosjuego 0.5.5e
Modificadores y bases de POE2 Escudos
Los grupos de modificadores difieren según el tipo de atributo. Elige uno.
| Descripción | ||
|---|---|---|
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 18 · Velocidad de movimiento -3% | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 10 · Clasificación de evasión 7 | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 10 · Escudo de energía 6 | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 18 · Velocidad de movimiento -3% | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 10 · Clasificación de evasión 7 | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 10 · Escudo de energía 6 | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 33 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 11 | 6 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 33 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 11 | 6 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 20 · Escudo de energía 9RequisitosFue 8 · Int 8 | 7 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 20 · Escudo de energía 9RequisitosFue 8 · Int 8 | 7 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 21 · Clasificación de evasión 17RequisitosFue 9 · Des 9 | 8 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 21 · Clasificación de evasión 17RequisitosFue 9 · Des 9 | 8 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 50 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 19 | 12 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 50 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 19 | 12 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 62 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 25 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 34 · Clasificación de evasión 29RequisitosFue 15 · Des 15 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 34 · Escudo de energía 12RequisitosFue 15 · Int 15 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 62 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 25 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 34 · Clasificación de evasión 29RequisitosFue 15 · Des 15 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 34 · Escudo de energía 12RequisitosFue 15 · Int 15 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 76 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 32 | 21 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 76 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 32 | 21 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 50 · Clasificación de evasión 44RequisitosFue 22 · Des 22 | 26 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 50 · Clasificación de evasión 44RequisitosFue 22 · Des 22 | 26 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 96 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 42 | 28 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 53 · Escudo de energía 17RequisitosFue 23 · Int 23 | 28 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 96 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 42 | 28 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 53 · Escudo de energía 17RequisitosFue 23 · Int 23 | 28 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 111 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 48 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 61 · Clasificación de evasión 54RequisitosFue 27 · Des 27 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 61 · Escudo de energía 19RequisitosFue 27 · Int 27 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 111 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 48 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 61 · Clasificación de evasión 54RequisitosFue 27 · Des 27 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 61 · Escudo de energía 19RequisitosFue 27 · Int 27 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 119 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 52 | 36 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 66 · Escudo de energía 20RequisitosFue 30 · Int 30 | 36 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 119 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 52 | 36 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 66 · Escudo de energía 20RequisitosFue 30 · Int 30 | 36 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 67 · Clasificación de evasión 60RequisitosFue 30 · Des 30 | 37 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 67 · Clasificación de evasión 60RequisitosFue 30 · Des 30 | 37 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 100 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 63 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 88 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 94 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 55 · Clasificación de evasión 49RequisitosFue 31 · Des 31 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 52 · Clasificación de evasión 46RequisitosFue 31 · Des 31 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 48 · Escudo de energía 14RequisitosFue 31 · Int 31 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 41 · Escudo de energía 12RequisitosFue 31 · Int 31 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 98 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 58 | 40 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 43 · Escudo de energía 13RequisitosFue 32 · Int 32 | 40 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 65 · Escudo de energía 19RequisitosFue 32 · Int 32 | 40 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 145 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 64 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 80 · Escudo de energía 23RequisitosFue 36 · Int 36 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 145 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 64 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 80 · Clasificación de evasión 72RequisitosFue 36 · Des 36 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 80 · Escudo de energía 23RequisitosFue 36 · Int 36 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 145 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 64 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 80 · Escudo de energía 23RequisitosFue 36 · Int 36 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 82 · Clasificación de evasión 74RequisitosFue 37 · Des 37 | 46 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 82 · Clasificación de evasión 74RequisitosFue 37 · Des 37 | 46 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 154 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 69 | 48 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 85 · Clasificación de evasión 76RequisitosFue 38 · Des 38 | 48 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 85 · Escudo de energía 24RequisitosFue 38 · Int 38 | 48 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 42 · Escudo de energía 12RequisitosFue 38 · Int 38 | 48 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 160 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 71 | 50 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 88 · Escudo de energía 25RequisitosFue 39 · Int 39 | 50 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 71 | 50 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 88 · Escudo de energía 25RequisitosFue 39 · Int 39 | 50 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 96 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 71 | 50 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 89 · Clasificación de evasión 81RequisitosFue 40 · Des 40 | 51 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 163 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 73 | 51 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 89 · Clasificación de evasión 81RequisitosFue 40 · Des 40 | 51 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 89 · Escudo de energía 26RequisitosFue 40 · Int 40 | 51 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 89 · Clasificación de evasión 81RequisitosFue 40 · Des 40 | 51 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 171 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 77 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 94 · Clasificación de evasión 85RequisitosFue 42 · Des 42 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 94 · Escudo de energía 27RequisitosFue 42 · Int 42 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 144 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 77 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 79 · Clasificación de evasión 72RequisitosFue 42 · Des 42 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 79 · Escudo de energía 22RequisitosFue 42 · Int 42 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 186 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 83 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 102 · Clasificación de evasión 93RequisitosFue 46 · Des 46 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 102 · Escudo de energía 29RequisitosFue 46 · Int 46 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 171 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 83 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 94 · Clasificación de evasión 85RequisitosFue 46 · Des 46 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 94 · Escudo de energía 26RequisitosFue 46 · Int 46 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 192 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 86 | 61 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 153 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 86 | 61 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 107 · Clasificación de evasión 97RequisitosFue 48 · Des 48 | 62 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 107 · Escudo de energía 30RequisitosFue 48 · Int 48 | 62 | |
| Probabilidad de bloqueo 28% · Armadura 107 · Clasificación de evasión 97RequisitosFue 64 · Des 64 | 62 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 86 · Clasificación de evasión 78RequisitosFue 48 · Des 48 | 62 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 86 · Escudo de energía 24RequisitosFue 48 · Int 48 | 62 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 203 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 91 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 203 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 91 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 112 · Clasificación de evasión 102RequisitosFue 50 · Des 50 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 112 · Escudo de energía 31RequisitosFue 50 · Int 50 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 193 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 91 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 106 · Clasificación de evasión 97RequisitosFue 50 · Des 50 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 106 · Escudo de energía 29RequisitosFue 50 · Int 50 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 91 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 102 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 91 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 203 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 107 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 78 · Escudo de energía 22RequisitosFue 50 · Int 50 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 223 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 99 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 223 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 99 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 123 · Clasificación de evasión 112RequisitosFue 54 · Des 54 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 123 · Escudo de energía 34RequisitosFue 54 · Int 54 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 156 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 99 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 86 · Clasificación de evasión 78RequisitosFue 54 · Des 54 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 86 · Escudo de energía 24RequisitosFue 54 · Int 54 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 203 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 99 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 244 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 107 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 134 · Clasificación de evasión 122RequisitosFue 59 · Des 59 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 134 · Escudo de energía 37RequisitosFue 59 · Int 59 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 221 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 107 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 113 · Clasificación de evasión 103RequisitosFue 59 · Des 59 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 126 · Escudo de energía 35RequisitosFue 59 · Int 59 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 203 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 107 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 264 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 115 | 80 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 145 · Clasificación de evasión 132RequisitosFue 63 · Des 63 | 80 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 145 · Escudo de energía 40RequisitosFue 63 · Int 63 | 80 | |
| Probabilidad de bloqueo 26% · Armadura 112 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosFue 115 | 80 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 57 · Clasificación de evasión 52RequisitosFue 63 · Des 63 | 80 | |
| Probabilidad de bloqueo 25% · Armadura 52 · Escudo de energía 15RequisitosFue 63 · Int 63 | 80 |
Los nombres, textos e ilustraciones de Path of Exile 2 pertenecen a Grinding Gear Games. POE2WAY es un sitio de aficionados sin afiliación con GGG.