Datosjuego 0.5.5e
Modificadores y bases de POE2 Broqueles
Pulsa una línea para ver sus grados (T1 es el más alto).Pulsa + para añadirlo al objeto de la izquierda.↗ encuentra ese nivel o mejor en el comercio.
Prefijos
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
+(10–189) a la vida máximaLife111–70
+(11–261) a la evasiónEvasion101–75
Probabilidad de bloqueo aumentada un (15–30)%31–65
De (1–151) a (3–220) de daño físico de las espinasDamagePhysical71–74
Evasión aumentada un (15–110)%Evasion82–75
Evasión aumentada un (6–42)%+(8–136) al umbral de aturdimiento610–74
Sufijos
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
+(6–45)% a la resistencia al hieloElementalColdResistance81–82
+(5–33) a la destrezaAttribute81–74
Ganas desvío equivalente al (8–26)% de la evasiónEvasion61–81
+(6–45)% a la resistencia al fuegoElementalFireResistance81–82
+(6–45)% a la resistencia al rayoElementalLightningResistance81–82
+(6–304) al umbral de aturdimiento101–72
+(4–27)% a la resistencia al caosChaosResistance616–81
Requisitos de atributos reducidos un (15–35)%524–60
+(1–3)% a la resistencia al caos máximaChaosResistance368–81
+(1–3)% a la resistencia al hielo máximaElementalColdResistance368–81
+(1–3)% a la resistencia al fuego máximaElementalFireResistance368–81
+(1–3)% a la resistencia al rayo máximaElementalLightningResistance368–81
+(1–2)% a todas las resistencias elementales máximasElementalFireColdLightningResistance275–81
Modificadores profanados
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
Los impactos tienen la probabilidad de impacto crítico reducida un (17–25)% contra tiSufijoUlamanCritical165
+(13–17)% a las resistencias al hielo y al caosSufijoKurgalElementalColdChaosResistance165
+(9–15) a destreza y a la inteligenciaSufijoKurgalAttribute165
+(13–17)% a las resistencias al fuego y al caosSufijoAmanamuElementalFireChaosResistance165
Ganas (6–12) de maná cuando bloqueasSufijoKurgalMana165
+(13–17)% a las resistencias al rayo y al caosSufijoUlamanElementalLightningChaosResistance165
+(1–2)% a la probabilidad de bloqueo máximaSufijoUlaman165
+1% a todas las resistencias máximasSufijoAmanamuResistance165
Magnitud del efecto nocivo Parado aumentada un (20–30)%SufijoUlaman165
Duración del efecto nocivo Parado aumentada un (25–35)%SufijoUlaman165
El (10–20)% del daño recibido se recobra como manáSufijoKurgalLifeMana165
Efecto de las maldiciones reducido un (25–35)% sobre tiSufijoAmanamuCasterCurse165
+(9–15) a la fuerza y a la destrezaSufijoUlamanAttribute165
+(9–15) a la fuerza y a la inteligenciaSufijoAmanamuAttribute165
Modificadores de esencias
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
+(11–35)% a la resistencia al fuegoElementalFireResistance312–60
+(11–35)% a la resistencia al rayoElementalLightningResistance313–60
Recuperas (10–15) de barrera rúnica cuando bloqueas113
+(11–35)% a la resistencia al hieloElementalColdResistance314–60
+(30–119) a la vida máximaLife316–54
+(4–19)% a la resistencia al caosChaosResistance316–56
Barrera rúnica aumentada un (24–30)%125
Probabilidad de bloqueo aumentada un (20–24)%133
Velocidad de colocación de tótems aumentada un (30–49)%Speed145
Encantamientos corruptos (Orbe Vaal)
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
Ganas (20–25) de vida cuando bloqueasLife11
Ganas (10–15) de maná cuando bloqueasMana11
Requisitos de atributos reducidos un (10–20)%11
Evasión aumentada un (15–25)%Evasion11
Probabilidad de bloqueo aumentada un (10–15)%11
+3% a la probabilidad de bloqueo máxima11
Daño de las espinas aumentado un (40–50)%Damage11
| Descripción | ||
|---|---|---|
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 10 | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 10 | 1 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 18RequisitosDes 10 | 5 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 18RequisitosDes 10 | 5 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 31RequisitosDes 18 | 11 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 31RequisitosDes 18 | 11 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 42RequisitosDes 25 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 42RequisitosDes 25 | 16 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 55RequisitosDes 33 | 22 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 55RequisitosDes 33 | 22 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 64RequisitosDes 38 | 26 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 64RequisitosDes 38 | 26 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 79RequisitosDes 48 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 79RequisitosDes 48 | 33 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 108RequisitosDes 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 90RequisitosDes 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 67RequisitosDes 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 45RequisitosDes 54 | 38 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 92RequisitosDes 56 | 39 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 92RequisitosDes 56 | 39 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 66RequisitosDes 58 | 40 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 61RequisitosDes 58 | 40 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 105RequisitosDes 64 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 105RequisitosDes 64 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 105RequisitosDes 64 | 45 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 111RequisitosDes 69 | 48 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 116RequisitosDes 71 | 50 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 116RequisitosDes 71 | 50 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 118RequisitosDes 73 | 51 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 120RequisitosDes 74 | 52 | |
| Probabilidad de bloqueo 20%RequisitosDes 74 | 52 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 124RequisitosDes 77 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 104RequisitosDes 77 | 54 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 126RequisitosDes 78 | 55 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 114RequisitosDes 78 | 55 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 135RequisitosDes 83 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 124RequisitosDes 83 | 59 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 103RequisitosDes 85 | 60 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 139RequisitosDes 86 | 61 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 111RequisitosDes 86 | 61 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 148RequisitosDes 107 | 65 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 163RequisitosDes 99 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 114RequisitosDes 99 | 70 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 178RequisitosDes 107 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 155RequisitosDes 107 | 75 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 192RequisitosDes 115 | 80 | |
| Probabilidad de bloqueo 20% · Clasificación de evasión 87RequisitosDes 115 | 80 |
Los nombres, textos e ilustraciones de Path of Exile 2 pertenecen a Grinding Gear Games. POE2WAY es un sitio de aficionados sin afiliación con GGG.