DataGame 0.5.5e
POE2 Essences Prices
Exchange prices · Forbidden Rites · 74 items · by trade value · updated hourlyAll Essences prices →
| Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 621 ex | -6.9% | 6,979 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 251 ex | +4.8% | 16,662 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 2.24 div | -11.2% | 2,258 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.75 div | +39.6% | 2,523 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 314 ex | +135.7% | 9,250 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.49 div | -14.4% | 2,486 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 75.9 ex | -35.4% | 6,260 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 66.1 ex | +25.7% | 3,309 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 95.1 ex | +41.5% | 2,075 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 69.0 ex | +1071.2% | 1,956 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 48.1 ex | -33.4% | 2,795 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 53.5 ex | -5.1% | 1,552 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 18.2 ex | -41.5% | 2,105 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 22.0 ex | +27.9% | 1,385 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 64.5 ex | +115.7% | 415 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 38.0 ex | +749.2% | 546 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 2.00 div | -4.1% | 13 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 24.3 ex | -17.9% | 691 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 45.0 ex | +156.2% | 357 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 200 ex | -47.5% | 67 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 21.1 ex | -44.0% | 521 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 25.7 ex | +739.3% | 397 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 21.6 ex | +1178.7% | 346 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 164 ex | -77.1% | 44 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.51 div | -0.6% | 6 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 130 ex | +21.9% | 34 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 16.0 ex | -46.7% | 251 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 486 ex | +247.4% | 7 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 4.00 ex | -83.2% | 751 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 28.0 ex | +5502.5% | 107 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 6.87 ex | +121.8% | 435 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 4.00 ex | -91.9% | 537 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 3.93 ex | -50.8% | 489 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 347 ex | +250.9% | 4 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 139 ex | +21.2% | 7 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 8.36 ex | +293.3% | 107 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.16 div | +80986.6% | 1 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.50 ex | -82.5% | 481 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 4.00 ex | -36.8% | 179 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 18.0 ex | +31.7% | 37 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 59.7 ex | -73.9% | 9 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.89 ex | -61.8% | 256 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.57 ex | +26.7% | 286 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 85.0 ex | -1.2% | 5 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 3.00 ex | -89.1% | 123 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 60.0 ex | 6 | |||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 50.0 ex | -78.3% | 7 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 43.0 ex | +95.5% | 8 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 49.0 ex | -36.2% | 6 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.29 ex | -71.4% | 968 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.75 ex | +250.0% | 147 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.18 ex | -86.3% | 194 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 1.00 ex | -57.9% | 207 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 10.0 ex | +100.0% | 12 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 38.0 ex | +280.0% | 3 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 33.0 ex | -78.5% | 3 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 85.0 ex | -88.5% | 1 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.33 ex | +66.7% | 239 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.50 ex | +0.0% | 141 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 11.7 ex | -84.8% | 6 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 3.00 ex | +50.0% | 17 | ||
| Removes a random modifier and augments a Rare item with a new guaranteed modifier | 0.17 ex | -87.0% | 296 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.27 ex | +9.7% | 170 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 34.0 ex | -91.1% | 1 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 5.00 ex | -99.6% | 6 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 0.33 ex | -33.3% | 76 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 11.0 ex | +57.1% | 2 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 10.0 ex | +150.0% | 2 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | +100.0% | 20 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 3.00 ex | -95.8% | 5 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | +0.0% | 12 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | -92.3% | 5 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 3.00 ex | -70.0% | 1 | ||
| Upgrades a Magic item to a Rare item, adding a guaranteed modifier | 1.00 ex | -90.0% | 2 |
Path of Exile 2 names, text and art belong to Grinding Gear Games. POE2WAY is a fan site and is not affiliated with GGG.