Dadosjogo 0.5.5e
Modificadores e bases de Escudos no POE2
Os conjuntos de modificadores variam conforme o atributo. Escolha um.
| Resumo | ||
|---|---|---|
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 18 · Velocidade de movimento -3% | 1 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 10 · Avaliação de Evasão 7 | 1 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 10 · Escudo de Energia 6 | 1 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 18 · Velocidade de movimento -3% | 1 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 10 · Avaliação de Evasão 7 | 1 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 10 · Escudo de Energia 6 | 1 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 33 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 11 | 6 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 33 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 11 | 6 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 20 · Escudo de Energia 9RequisitosFor 8 · Int 8 | 7 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 20 · Escudo de Energia 9RequisitosFor 8 · Int 8 | 7 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 21 · Avaliação de Evasão 17RequisitosFor 9 · Des 9 | 8 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 21 · Avaliação de Evasão 17RequisitosFor 9 · Des 9 | 8 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 50 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 19 | 12 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 50 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 19 | 12 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 62 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 25 | 16 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 34 · Avaliação de Evasão 29RequisitosFor 15 · Des 15 | 16 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 34 · Escudo de Energia 12RequisitosFor 15 · Int 15 | 16 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 62 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 25 | 16 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 34 · Avaliação de Evasão 29RequisitosFor 15 · Des 15 | 16 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 34 · Escudo de Energia 12RequisitosFor 15 · Int 15 | 16 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 76 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 32 | 21 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 76 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 32 | 21 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 50 · Avaliação de Evasão 44RequisitosFor 22 · Des 22 | 26 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 50 · Avaliação de Evasão 44RequisitosFor 22 · Des 22 | 26 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 96 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 42 | 28 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 53 · Escudo de Energia 17RequisitosFor 23 · Int 23 | 28 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 96 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 42 | 28 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 53 · Escudo de Energia 17RequisitosFor 23 · Int 23 | 28 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 111 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 48 | 33 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 61 · Avaliação de Evasão 54RequisitosFor 27 · Des 27 | 33 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 61 · Escudo de Energia 19RequisitosFor 27 · Int 27 | 33 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 111 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 48 | 33 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 61 · Avaliação de Evasão 54RequisitosFor 27 · Des 27 | 33 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 61 · Escudo de Energia 19RequisitosFor 27 · Int 27 | 33 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 119 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 52 | 36 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 66 · Escudo de Energia 20RequisitosFor 30 · Int 30 | 36 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 119 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 52 | 36 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 66 · Escudo de Energia 20RequisitosFor 30 · Int 30 | 36 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 67 · Avaliação de Evasão 60RequisitosFor 30 · Des 30 | 37 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 67 · Avaliação de Evasão 60RequisitosFor 30 · Des 30 | 37 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 100 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 54 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 63 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 54 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 88 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 54 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 94 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 54 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 55 · Avaliação de Evasão 49RequisitosFor 31 · Des 31 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 52 · Avaliação de Evasão 46RequisitosFor 31 · Des 31 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 48 · Escudo de Energia 14RequisitosFor 31 · Int 31 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 41 · Escudo de Energia 12RequisitosFor 31 · Int 31 | 38 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 98 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 58 | 40 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 43 · Escudo de Energia 13RequisitosFor 32 · Int 32 | 40 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 65 · Escudo de Energia 19RequisitosFor 32 · Int 32 | 40 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 145 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 64 | 45 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 80 · Escudo de Energia 23RequisitosFor 36 · Int 36 | 45 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 145 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 64 | 45 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 80 · Avaliação de Evasão 72RequisitosFor 36 · Des 36 | 45 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 80 · Escudo de Energia 23RequisitosFor 36 · Int 36 | 45 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 145 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 64 | 45 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 80 · Escudo de Energia 23RequisitosFor 36 · Int 36 | 45 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 82 · Avaliação de Evasão 74RequisitosFor 37 · Des 37 | 46 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 82 · Avaliação de Evasão 74RequisitosFor 37 · Des 37 | 46 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 154 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 69 | 48 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 85 · Avaliação de Evasão 76RequisitosFor 38 · Des 38 | 48 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 85 · Escudo de Energia 24RequisitosFor 38 · Int 38 | 48 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 42 · Escudo de Energia 12RequisitosFor 38 · Int 38 | 48 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 160 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 71 | 50 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 88 · Escudo de Energia 25RequisitosFor 39 · Int 39 | 50 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 71 | 50 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 88 · Escudo de Energia 25RequisitosFor 39 · Int 39 | 50 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 96 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 71 | 50 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 89 · Avaliação de Evasão 81RequisitosFor 40 · Des 40 | 51 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 163 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 73 | 51 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 89 · Avaliação de Evasão 81RequisitosFor 40 · Des 40 | 51 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 89 · Escudo de Energia 26RequisitosFor 40 · Int 40 | 51 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 89 · Avaliação de Evasão 81RequisitosFor 40 · Des 40 | 51 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 171 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 77 | 54 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 94 · Avaliação de Evasão 85RequisitosFor 42 · Des 42 | 54 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 94 · Escudo de Energia 27RequisitosFor 42 · Int 42 | 54 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 144 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 77 | 54 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 79 · Avaliação de Evasão 72RequisitosFor 42 · Des 42 | 54 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 79 · Escudo de Energia 22RequisitosFor 42 · Int 42 | 54 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 186 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 83 | 59 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 102 · Avaliação de Evasão 93RequisitosFor 46 · Des 46 | 59 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 102 · Escudo de Energia 29RequisitosFor 46 · Int 46 | 59 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 171 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 83 | 59 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 94 · Avaliação de Evasão 85RequisitosFor 46 · Des 46 | 59 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 94 · Escudo de Energia 26RequisitosFor 46 · Int 46 | 59 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 192 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 86 | 61 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 153 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 86 | 61 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 107 · Avaliação de Evasão 97RequisitosFor 48 · Des 48 | 62 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 107 · Escudo de Energia 30RequisitosFor 48 · Int 48 | 62 | |
| Probabilidade de bloqueio 28% · Armadura 107 · Avaliação de Evasão 97RequisitosFor 64 · Des 64 | 62 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 86 · Avaliação de Evasão 78RequisitosFor 48 · Des 48 | 62 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 86 · Escudo de Energia 24RequisitosFor 48 · Int 48 | 62 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 203 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 91 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 203 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 91 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 112 · Avaliação de Evasão 102RequisitosFor 50 · Des 50 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 112 · Escudo de Energia 31RequisitosFor 50 · Int 50 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 193 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 91 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 106 · Avaliação de Evasão 97RequisitosFor 50 · Des 50 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 106 · Escudo de Energia 29RequisitosFor 50 · Int 50 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 91 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 102 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 91 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 203 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 107 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 78 · Escudo de Energia 22RequisitosFor 50 · Int 50 | 65 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 223 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 99 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 223 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 99 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 123 · Avaliação de Evasão 112RequisitosFor 54 · Des 54 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 123 · Escudo de Energia 34RequisitosFor 54 · Int 54 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 156 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 99 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 86 · Avaliação de Evasão 78RequisitosFor 54 · Des 54 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 86 · Escudo de Energia 24RequisitosFor 54 · Int 54 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 203 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 99 | 70 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 244 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 107 | 75 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 134 · Avaliação de Evasão 122RequisitosFor 59 · Des 59 | 75 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 134 · Escudo de Energia 37RequisitosFor 59 · Int 59 | 75 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 221 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 107 | 75 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 113 · Avaliação de Evasão 103RequisitosFor 59 · Des 59 | 75 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 126 · Escudo de Energia 35RequisitosFor 59 · Int 59 | 75 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 203 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 107 | 75 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 264 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 115 | 80 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 145 · Avaliação de Evasão 132RequisitosFor 63 · Des 63 | 80 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 145 · Escudo de Energia 40RequisitosFor 63 · Int 63 | 80 | |
| Probabilidade de bloqueio 26% · Armadura 112 · Velocidade de movimento -3%RequisitosFor 115 | 80 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 57 · Avaliação de Evasão 52RequisitosFor 63 · Des 63 | 80 | |
| Probabilidade de bloqueio 25% · Armadura 52 · Escudo de Energia 15RequisitosFor 63 · Int 63 | 80 |
Os nomes, texto e arte de Path of Exile 2 pertencem à Grinding Gear Games. POE2WAY é um site de fãs e não é afiliado à GGG.