資料遊戲 0.5.5e
POE2 胸甲 (力量/智慧) 詞綴
點擊一列即可查看階級(T1 最高)。按 + 同時加入左側物品與搜尋正規表示式。↗ 在交易所尋找該階級以上物品。
前綴
詞綴 — 全部階級範圍階級物品等級
+(10–214)最大生命Life131–80
+(9–170)護甲值+(5–48)最大能量護盾ArmourEnergy Shield81–75
(1–151)至(3–220)點物理荊棘傷害DamagePhysical71–74
增加(15–110)%護甲值和能量護盾ArmourEnergy Shield82–75
增加(6–42)%護甲值和能量護盾+(3–52)護甲值+(2–15)最大能量護盾ArmourEnergy Shield68–78
增加(6–42)%護甲值和能量護盾+(7–49)最大生命LifeArmourEnergy Shield68–78
+(30–61)精魂816–78
後綴
詞綴 — 全部階級範圍階級物品等級
+(14–50)%的護甲值也會套用至元素傷害ArmourElemental61–81
+(6–45)%冰冷抗性ElementalColdResistance81–82
+(6–45)%火焰抗性ElementalFireResistance81–82
+(5–33)點智慧Attribute81–74
(1–36)每秒生命回復Life111–81
+(6–45)%閃電抗性ElementalLightningResistance81–82
+(5–33)點力量Attribute81–74
暈眩門檻+(6–304)101–72
+(4–27)%混沌抗性ChaosResistance616–81
減少(36–60)%你身上的流血持續時間PhysicalAilment521–76
減少(36–60)%你身上的點燃持續時間ElementalFireAilment521–76
減少(36–60)%你身上的中毒持續時間ChaosAilment521–76
減少(15–35)%能力值需求524–60
增加(16–27)%能量護盾充能率Energy Shield348–81
褻瀆詞綴
詞綴 — 全部階級範圍階級物品等級
對你的擊中減少(17–25)%暴擊率後綴UlamanCritical165
+(13–17)%冰冷和混沌抗性後綴KurgalElementalColdChaosResistance165
生命值所受的(10–20)%傷害由魔力扣除後綴KurgalLifeMana165
+(9–15)點敏捷與智慧後綴KurgalAttribute165
+(13–17)%火焰和混沌抗性後綴AmanamuElementalFireChaosResistance165
+(13–17)%閃電和混沌抗性後綴UlamanElementalLightningChaosResistance165
承受的(10–20)%傷害補償為魔力後綴KurgalLifeMana165
減少(25–35)%你身上的詛咒效果後綴AmanamuCasterCurse165
增加(6–12)%精魂保留效用後綴Amanamu165
+(9–15)點力量與敏捷後綴UlamanAttribute165
+(9–15)點力量與智慧後綴AmanamuAttribute165
精髓詞綴
詞綴 — 全部階級範圍階級物品等級
+(11–35)%火焰抗性ElementalFireResistance312–60
+(11–35)%閃電抗性ElementalLightningResistance313–60
+(11–35)%冰冷抗性ElementalColdResistance314–60
+(30–119)最大生命Life316–54
+(4–19)%混沌抗性ChaosResistance316–56
增加(24–30)%符文保護125
增加(35–50)%存在範圍的範圍效果Aura125
減少(15–30)%你身上的減益效果緩速程度145
(64–97)至(98–145)點物理荊棘傷害DamagePhysical163
增加(8–10)%最大生命Life172
承受(10–15)%的擊中物理傷害視為混沌傷害PhysicalChaos172
對你的擊中減少(40–50)%暴擊傷害加成172
汙染附魔(瓦爾寶珠)
詞綴 — 全部階級範圍階級物品等級
+(13–19)%混沌抗性ChaosResistance11
承受的(10–20)%傷害補償為生命Life11
+(30–40)最大生命Life11
增加(15–25)%護甲值和能量護盾ArmourEnergy Shield11
減少(10–20)%能力值需求11
+1%最大全元素抗性ElementalFireColdLightningResistance11
承受的(10–20)%傷害補償為魔力LifeMana11
額外(3–5)%物理傷害減免Physical11
增加(40–50)%荊棘傷害Damage11
| 摘要 | ||
|---|---|---|
| 護甲 25 · 能量護盾 16 · 移動速度 -4% | 1 | |
| 護甲 25 · 能量護盾 16 · 移動速度 -4% | 1 | |
| 護甲 59 · 能量護盾 24 · 移動速度 -4%需求力量 12 · 智慧 12 | 10 | |
| 護甲 59 · 能量護盾 24 · 移動速度 -4%需求力量 12 · 智慧 12 | 10 | |
| 護甲 83 · 能量護盾 30 · 移動速度 -4%需求力量 17 · 智慧 17 | 16 | |
| 護甲 83 · 能量護盾 30 · 移動速度 -4%需求力量 17 · 智慧 17 | 16 | |
| 護甲 129 · 能量護盾 41 · 移動速度 -4%需求力量 26 · 智慧 26 | 28 | |
| 護甲 129 · 能量護盾 41 · 移動速度 -4%需求力量 26 · 智慧 26 | 28 | |
| 護甲 149 · 能量護盾 46 · 移動速度 -4%需求力量 31 · 智慧 31 | 33 | |
| 護甲 149 · 能量護盾 46 · 移動速度 -4%需求力量 31 · 智慧 31 | 33 | |
| 護甲 160 · 能量護盾 48 · 移動速度 -4%需求力量 33 · 智慧 33 | 36 | |
| 護甲 160 · 能量護盾 48 · 移動速度 -4%需求力量 33 · 智慧 33 | 36 | |
| 護甲 202 · 能量護盾 60 · 移動速度 -4%需求力量 35 · 智慧 35 | 38 | |
| 護甲 118 · 能量護盾 35 · 移動速度 -4%需求力量 35 · 智慧 35 | 38 | |
| 護甲 141 · 能量護盾 42 · 移動速度 -4%需求力量 35 · 智慧 35 | 38 | |
| 護甲 749 · 能量護盾 220 · 移動速度 -4%需求力量 45 · 智慧 45 | 43 | |
| 護甲 195 · 能量護盾 57 · 移動速度 -4%需求力量 41 · 智慧 41 | 45 | |
| 護甲 195 · 能量護盾 57 · 移動速度 -4%需求力量 41 · 智慧 41 | 45 | |
| 護甲 195 · 能量護盾 57 · 移動速度 -4%需求力量 41 · 智慧 41 | 45 | |
| 護甲 207 · 能量護盾 60 · 移動速度 -4%需求力量 43 · 智慧 43 | 48 | |
| 護甲 218 · 能量護盾 63 · 移動速度 -4%需求力量 45 · 智慧 45 | 51 | |
| 護甲 218 · 能量護盾 63 · 移動速度 -4%需求力量 45 · 智慧 45 | 51 | |
| 護甲 218 · 能量護盾 63 · 移動速度 -4%需求力量 45 · 智慧 45 | 51 | |
| 護甲 222 · 能量護盾 63 · 移動速度 -4%需求力量 46 · 智慧 46 | 52 | |
| 護甲 230 · 能量護盾 65 · 移動速度 -4%需求力量 48 · 智慧 48 | 54 | |
| 護甲 193 · 能量護盾 55 · 移動速度 -4%需求力量 48 · 智慧 48 | 54 | |
| 護甲 210 · 能量護盾 60 · 移動速度 -4%需求力量 49 · 智慧 49 | 55 | |
| 護甲 210 · 能量護盾 60 · 移動速度 -4%需求力量 49 · 智慧 49 | 55 | |
| 護甲 187 · 能量護盾 53 · 移動速度 -4%需求力量 49 · 智慧 49 | 55 | |
| 護甲 725 · 能量護盾 206 · 移動速度 -4%需求力量 57 · 智慧 57 | 55 | |
| 護甲 249 · 能量護盾 70 · 移動速度 -4%需求力量 52 · 智慧 52 | 59 | |
| 護甲 199 · 能量護盾 56 · 移動速度 -4%需求力量 52 · 智慧 52 | 59 | |
| 護甲 261 · 能量護盾 73 · 移動速度 -4%需求力量 54 · 智慧 54 | 62 | |
| 護甲 230 · 能量護盾 64 · 移動速度 -4%需求力量 54 · 智慧 54 | 62 | |
| 護甲 273 · 能量護盾 76 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 65 | |
| 護甲 313 · 能量護盾 87 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 65 | |
| 護甲 114 · 能量護盾 32 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 65 | |
| 護甲 55 · 能量護盾 15 · 移動速度 -4%需求力量 57 · 智慧 57 | 65 | |
| 護甲 218 · 能量護盾 61 · 移動速度 -4%需求力量 57 · 智慧 57 | 65 | |
| 護甲 273 · 能量護盾 76 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 68 | |
| 護甲 273 · 能量護盾 76 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 70 | |
| 護甲 273 · 能量護盾 76 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 70 | |
| 護甲 245 · 能量護盾 68 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 70 | |
| 護甲 232 · 能量護盾 64 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 70 | |
| 護甲 218 · 能量護盾 61 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 70 | |
| 護甲 218 · 能量護盾 61 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 70 | |
| 護甲 273 · 能量護盾 76 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 75 | |
| 護甲 191 · 能量護盾 53 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 75 | |
| 護甲 273 · 能量護盾 76 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 80 | |
| 護甲 112 · 能量護盾 31 · 移動速度 -4%需求力量 67 · 智慧 67 | 80 |
Path of Exile 2 的名稱、文字與美術屬於 Grinding Gear Games。POE2WAY 為玩家網站,與 GGG 無隸屬關係。