DatenSpiel 0.5.5e
POE2 Körperrüstungen (Str/Ges ) Modifikatoren
Eine Zeile öffnet die Stufen (T1 ist die höchste).Drücke +, um es dem Gegenstand links und der Suchregex hinzuzufügen.↗ findet diese Stufe oder besser beim Handel.
Präfixe
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(10–214) zu maximalem LebenLife131–80
+(9–170) zu Rüstung+(6–161) zu AusweichwertArmourEvasion81–75
(1–151) bis (3–220) physischer DornenschadenDamagePhysical71–74
(15–110)% erhöhte Rüstung und AusweichenArmourEvasion82–75
(6–42)% erhöhte Rüstung und Ausweichen+(3–52) zu Rüstung+(2–50) zu AusweichwertArmourEvasion68–78
(6–42)% erhöhte Rüstung und Ausweichen+(7–49) zu maximalem LebenLifeArmourEvasion68–78
+(30–61) zu Wille816–78
Suffixe
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(14–50)% der Rüstung werden auch auf Elementarschaden angewendetArmourElemental61–81
+(6–45)% zu KältewiderstandElementalColdResistance81–82
+(5–33) zu GeschickAttribute81–74
Erhaltet Abwendungswert in Höhe von (8–26)% des AusweichwertsEvasion61–81
+(6–45)% zu FeuerwiderstandElementalFireResistance81–82
Regeneriert (1–36) Leben pro SekundeLife111–81
+(6–45)% zu BlitzwiderstandElementalLightningResistance81–82
+(5–33) zu StärkeAttribute81–74
+(6–304) zur Betäubungsschwelle101–72
+(4–27)% zu ChaoswiderstandChaosResistance616–81
(36–60)% verkürzte Blutungsdauer bei EuchPhysicalAilment521–76
(36–60)% verkürzte Entzündungsdauer bei EuchElementalFireAilment521–76
(36–60)% verkürzte Giftdauer bei EuchChaosAilment521–76
(15–35)% verringerte Attributanforderungen524–60
Entweihte Modifikatoren
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
Treffer haben (17–25)% verringerte kritische Trefferchance gegen EuchSuffixUlamanCritical165
+(13–17)% zu Kälte- und ChaoswiderständenSuffixKurgalElementalColdChaosResistance165
(12–18)% erhöhte Reservierungseffizienz von Gefährten-FertigkeitenSuffixUlaman165
Verhindert +(3–5)% des Schadens von abgewendeten TreffernSuffixUlaman165
+(9–15) zu Geschick und IntelligenzSuffixKurgalAttribute165
+(13–17)% zu Feuer- und ChaoswiderständenSuffixAmanamuElementalFireChaosResistance165
+(13–17)% zu Blitz- und ChaoswiderständenSuffixUlamanElementalLightningChaosResistance165
(10–20)% des erlittenen Schadens werden als Mana wiedergewonnenSuffixKurgalLifeMana165
(25–35)% verringerte Wirkung von Flüchen auf EuchSuffixAmanamuCasterCurse165
(6–12)% erhöhte Wille-Reservierungseffizienz von FertigkeitenSuffixAmanamu165
+(9–15) zu Stärke und GeschickSuffixUlamanAttribute165
+(9–15) zu Stärke und IntelligenzSuffixAmanamuAttribute165
Essenzmodifikatoren
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(11–35)% zu FeuerwiderstandElementalFireResistance312–60
+(11–35)% zu BlitzwiderstandElementalLightningResistance313–60
+(11–35)% zu KältewiderstandElementalColdResistance314–60
+(30–119) zu maximalem LebenLife316–54
+(4–19)% zu ChaoswiderstandChaosResistance316–56
(24–30)% erhöhter Runenschutz125
(35–50)% vergrößerter Präsenz-WirkungsbereichAura125
(15–30)% verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen auf Euch145
(64–97) bis (98–145) physischer DornenschadenDamagePhysical163
(8–10)% erhöhtes maximales LebenLife172
Erleidet (10–15)% des physischen Schadens von Treffern als ChaosschadenPhysicalChaos172
Treffer gegen Euch haben (40–50)% verringerten Bonus für kritische Treffer172
Verderbte Verzauberungen (Vaal-Sphäre)
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(13–19)% zu ChaoswiderstandChaosResistance11
(10–20)% des erlittenen Schadens werden als Leben wiedergewonnenLife11
+(30–40) zu maximalem LebenLife11
(15–25)% erhöhte Rüstung und AusweichenArmourEvasion11
(10–20)% verringerte Attributanforderungen11
+1% zu allen maximalen ElementarwiderständenElementalFireColdLightningResistance11
(10–20)% des erlittenen Schadens werden als Mana wiedergewonnenLifeMana11
(3–5)% zusätzliche physische SchadensminderungPhysical11
(40–50)% erhöhter DornenschadenDamage11
| Zusammenfassung | ||
|---|---|---|
| Rüstung 25 · Ausweichbewertung 16 · Bewegungsgeschwindigkeit -4% | 1 | |
| Rüstung 25 · Ausweichbewertung 16 · Bewegungsgeschwindigkeit -4% | 1 | |
| Rüstung 63 · Ausweichbewertung 53 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 13 · Ges 13 | 11 | |
| Rüstung 63 · Ausweichbewertung 53 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 13 · Ges 13 | 11 | |
| Rüstung 83 · Ausweichbewertung 71 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 17 · Ges 17 | 16 | |
| Rüstung 83 · Ausweichbewertung 71 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 17 · Ges 17 | 16 | |
| Rüstung 121 · Ausweichbewertung 107 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 25 · Ges 25 | 26 | |
| Rüstung 121 · Ausweichbewertung 107 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 25 · Ges 25 | 26 | |
| Rüstung 149 · Ausweichbewertung 132 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 31 · Ges 31 | 33 | |
| Rüstung 149 · Ausweichbewertung 132 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 31 · Ges 31 | 33 | |
| Rüstung 164 · Ausweichbewertung 147 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 34 · Ges 34 | 37 | |
| Rüstung 164 · Ausweichbewertung 147 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 34 · Ges 34 | 37 | |
| Rüstung 151 · Ausweichbewertung 135 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 35 · Ges 35 | 38 | |
| Rüstung 118 · Ausweichbewertung 105 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 35 · Ges 35 | 38 | |
| Rüstung 143 · Ausweichbewertung 128 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 35 · Ges 35 | 38 | |
| Rüstung 114 · Ausweichbewertung 102 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 36 · Ges 36 | 40 | |
| Rüstung 195 · Ausweichbewertung 176 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 41 · Ges 41 | 45 | |
| Rüstung 195 · Ausweichbewertung 176 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 41 · Ges 41 | 45 | |
| Rüstung 195 · Ausweichbewertung 176 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 41 · Ges 41 | 45 | |
| Rüstung 207 · Ausweichbewertung 187 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 43 · Ges 43 | 48 | |
| Rüstung 214 · Ausweichbewertung 194 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 44 · Ges 44 | 50 | |
| Rüstung 214 · Ausweichbewertung 194 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 44 · Ges 44 | 50 | |
| Rüstung 218 · Ausweichbewertung 197 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 45 · Ges 45 | 51 | |
| Rüstung 222 · Ausweichbewertung 201 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 46 · Ges 46 | 52 | |
| Rüstung 230 · Ausweichbewertung 208 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 48 · Ges 48 | 54 | |
| Rüstung 221 · Ausweichbewertung 200 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 48 · Ges 48 | 54 | |
| Rüstung 199 · Ausweichbewertung 180 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 49 · Ges 49 | 55 | |
| Rüstung 187 · Ausweichbewertung 170 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 49 · Ges 49 | 55 | |
| Rüstung 175 · Ausweichbewertung 159 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 49 · Ges 49 | 55 | |
| Rüstung 249 · Ausweichbewertung 226 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 52 · Ges 52 | 59 | |
| Rüstung 199 · Ausweichbewertung 181 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 52 · Ges 52 | 59 | |
| Rüstung 261 · Ausweichbewertung 237 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 54 · Ges 54 | 62 | |
| Rüstung 235 · Ausweichbewertung 214 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 54 · Ges 54 | 62 | |
| Rüstung 273 · Ausweichbewertung 248 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 65 | |
| Rüstung 303 · Ausweichbewertung 276 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 65 | |
| Rüstung 180 · Ausweichbewertung 164 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 65 | |
| Rüstung 191 · Ausweichbewertung 174 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 57 · Ges 57 | 65 | |
| Rüstung 136 · Ausweichbewertung 124 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 65 | |
| Rüstung 273 · Ausweichbewertung 248 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 70 | |
| Rüstung 245 · Ausweichbewertung 223 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 70 | |
| Rüstung 313 · Ausweichbewertung 285 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 75 | |
| Rüstung 120 · Ausweichbewertung 109 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 75 | |
| Rüstung 273 · Ausweichbewertung 248 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 80 | |
| Rüstung 267 · Ausweichbewertung 243 · Bewegungsgeschwindigkeit -4%BenötigtStärke 67 · Ges 67 | 80 |
Path of Exile 2 Namen, Text und Kunst gehören Grinding Gear Games. POE2WAY ist eine Fanseite und steht in keiner Verbindung zu GGG.