資料遊戲 0.5.5e
蛇木短弓
弓
物理傷害: 29–54
暴擊率: 5.00%
每秒攻擊次數: 1.25
需求:等級 45, 80 敏捷
來源與用途
- 掉落物在等級 45 以上的區域掉落
詳細資料
- Type
- Metadata/Items/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/FourBow2Cruel
- 掉落等級
- 45
- BaseType
- Snakewood Shortbow / 뱀나무 단궁
- 職業
- 弓
- Flags
- CanHaveVeiledMods, CanBeCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveInfluence, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveAspects, CanScourge, CanUpgradeRarity, CanBeFractured
- Tags
- default, weapon, twohand, bow, ranged, two_hand_weapon
- Icon
- Art/2DItems/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/Basetypes/Bow02.dds
| 金鑰 | val |
|---|---|
| AttributeRequirements.dexterity_requirement | 0 |
| AttributeRequirements.intelligence_requirement | 0 |
| AttributeRequirements.strength_requirement | 100 |
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, weapon, twohand, bow, ranged, two_hand_weapon |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Mods.inventory_type | Weapon |
| Mods.mod_stat_description_list | Data/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.csd |
| Mods.stat_description_list | Data/StatDescriptions/stat_descriptions.csd |
| Quality.max_quality | 20 |
| Sockets.socket_info | 1:5:100 2:5:100 |
| Weapon.critical_chance | 500 |
| Weapon.maximum_attack_distance | 3 |
| Weapon.maximum_damage | 10 |
| Weapon.minimum_attack_distance | 0 |
| Weapon.minimum_damage | 5 |
| Weapon.weapon_speed | 833 |
前綴 8
Path of Exile 2 的名稱、文字與美術屬於 Grinding Gear Games。POE2WAY 為玩家網站,與 GGG 無隸屬關係。