ข้อมูลเกม 0.5.5e
ม็อดและไอเทมพื้นฐาน POE2 เสื้อเกราะ
กลุ่มม็อดที่ออกได้ต่างกันตามประเภทค่าคุณสมบัติ โปรดเลือกหนึ่งประเภท
| คำอธิบาย | ||
|---|---|---|
| เกราะ 45 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5% | 1 | |
| อัตราการหลบหลีก 30 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3% | 1 | |
| โล่พลังงาน 28 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3% | 1 | |
| เกราะ 25 · อัตราการหลบหลีก 16 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4% | 1 | |
| เกราะ 25 · โล่พลังงาน 16 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4% | 1 | |
| อัตราการหลบหลีก 16 · โล่พลังงาน 16 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3% | 1 | |
| 1 | ||
| เกราะ 45 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5% | 1 | |
| อัตราการหลบหลีก 30 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3% | 1 | |
| โล่พลังงาน 28 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3% | 1 | |
| เกราะ 25 · อัตราการหลบหลีก 16 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4% | 1 | |
| เกราะ 25 · โล่พลังงาน 16 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4% | 1 | |
| อัตราการหลบหลีก 16 · โล่พลังงาน 16 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3% | 1 | |
| 1 | ||
| เกราะ 66 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 10 | 4 | |
| อัตราการหลบหลีก 49 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 10 | 4 | |
| เกราะ 66 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 10 | 4 | |
| อัตราการหลบหลีก 49 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 10 | 4 | |
| โล่พลังงาน 35 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 11 | 5 | |
| โล่พลังงาน 35 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 11 | 5 | |
| เกราะ 59 · โล่พลังงาน 24 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 12 · Int 12 | 10 | |
| เกราะ 59 · โล่พลังงาน 24 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 12 · Int 12 | 10 | |
| เกราะ 115 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 21 | 11 | |
| อัตราการหลบหลีก 96 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 21 | 11 | |
| โล่พลังงาน 45 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 21 | 11 | |
| เกราะ 63 · อัตราการหลบหลีก 53 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 13 · Dex 13 | 11 | |
| อัตราการหลบหลีก 53 · โล่พลังงาน 25 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 13 · Int 13 | 11 | |
| เกราะ 115 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 21 | 11 | |
| อัตราการหลบหลีก 96 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 21 | 11 | |
| โล่พลังงาน 45 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 21 | 11 | |
| เกราะ 63 · อัตราการหลบหลีก 53 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 13 · Dex 13 | 11 | |
| อัตราการหลบหลีก 53 · โล่พลังงาน 25 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 13 · Int 13 | 11 | |
| เกราะ 150 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 28 | 16 | |
| อัตราการหลบหลีก 128 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 28 | 16 | |
| โล่พลังงาน 54 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 28 | 16 | |
| เกราะ 83 · อัตราการหลบหลีก 71 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 17 · Dex 17 | 16 | |
| เกราะ 83 · โล่พลังงาน 30 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 17 · Int 17 | 16 | |
| อัตราการหลบหลีก 71 · โล่พลังงาน 30 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 17 · Int 17 | 16 | |
| เกราะ 150 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 28 | 16 | |
| อัตราการหลบหลีก 128 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 28 | 16 | |
| โล่พลังงาน 54 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 28 | 16 | |
| เกราะ 83 · อัตราการหลบหลีก 71 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 17 · Dex 17 | 16 | |
| เกราะ 83 · โล่พลังงาน 30 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 17 · Int 17 | 16 | |
| อัตราการหลบหลีก 71 · โล่พลังงาน 30 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 17 · Int 17 | 16 | |
| เกราะ 178 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 34 | 20 | |
| เกราะ 178 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 34 | 20 | |
| อัตราการหลบหลีก 168 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 37 | 22 | |
| โล่พลังงาน 64 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 37 | 22 | |
| อัตราการหลบหลีก 168 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 37 | 22 | |
| โล่พลังงาน 64 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 37 | 22 | |
| อัตราการหลบหลีก 194 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 43 | 26 | |
| เกราะ 121 · อัตราการหลบหลีก 107 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 25 · Dex 25 | 26 | |
| อัตราการหลบหลีก 194 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 43 | 26 | |
| เกราะ 121 · อัตราการหลบหลีก 107 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 25 · Dex 25 | 26 | |
| เกราะ 228 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 45 | 27 | |
| เกราะ 228 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 45 | 27 | |
| โล่พลังงาน 74 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 47 | 28 | |
| เกราะ 129 · โล่พลังงาน 41 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 26 · Int 26 | 28 | |
| อัตราการหลบหลีก 114 · โล่พลังงาน 41 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 26 · Int 26 | 28 | |
| โล่พลังงาน 74 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 47 | 28 | |
| เกราะ 129 · โล่พลังงาน 41 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 26 · Int 26 | 28 | |
| อัตราการหลบหลีก 114 · โล่พลังงาน 41 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 26 · Int 26 | 28 | |
| เกราะ 270 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 54 | 33 | |
| อัตราการหลบหลีก 240 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 54 | 33 | |
| โล่พลังงาน 83 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 54 | 33 | |
| เกราะ 149 · อัตราการหลบหลีก 132 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 31 · Dex 31 | 33 | |
| เกราะ 149 · โล่พลังงาน 46 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 31 · Int 31 | 33 | |
| อัตราการหลบหลีก 132 · โล่พลังงาน 46 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 31 · Int 31 | 33 | |
| เกราะ 270 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 54 | 33 | |
| อัตราการหลบหลีก 240 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 54 | 33 | |
| โล่พลังงาน 83 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 54 | 33 | |
| เกราะ 149 · อัตราการหลบหลีก 132 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 31 · Dex 31 | 33 | |
| เกราะ 149 · โล่พลังงาน 46 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 31 · Int 31 | 33 | |
| อัตราการหลบหลีก 132 · โล่พลังงาน 46 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 31 · Int 31 | 33 | |
| อัตราการหลบหลีก 260 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 59 | 36 | |
| เกราะ 160 · โล่พลังงาน 48 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 33 · Int 33 | 36 | |
| อัตราการหลบหลีก 260 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 59 | 36 | |
| เกราะ 160 · โล่พลังงาน 48 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 33 · Int 33 | 36 | |
| เกราะ 298 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 60 | 37 | |
| เกราะ 164 · อัตราการหลบหลีก 147 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 34 · Dex 34 | 37 | |
| เกราะ 298 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 60 | 37 | |
| เกราะ 164 · อัตราการหลบหลีก 147 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 34 · Dex 34 | 37 | |
| เกราะ 244 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 61 | 38 | |
| เกราะ 260 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 61 | 38 | |
| เกราะ 275 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 61 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 82 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 61 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 178 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 61 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 219 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 61 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 164 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 61 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 219 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 61 | 38 | |
| โล่พลังงาน 9 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 61 | 38 | |
| โล่พลังงาน 55 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 61 | 38 | |
| โล่พลังงาน 64 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 61 | 38 | |
| โล่พลังงาน 46 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 61 | 38 | |
| โล่พลังงาน 27 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 61 | 38 | |
| โล่พลังงาน 73 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 61 | 38 | |
| เกราะ 151 · อัตราการหลบหลีก 135 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 35 · Dex 35 | 38 | |
| เกราะ 118 · อัตราการหลบหลีก 105 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 35 · Dex 35 | 38 | |
| เกราะ 143 · อัตราการหลบหลีก 128 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 35 · Dex 35 | 38 | |
| เกราะ 202 · โล่พลังงาน 60 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 35 · Int 35 | 38 | |
| เกราะ 118 · โล่พลังงาน 35 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 35 · Int 35 | 38 | |
| เกราะ 141 · โล่พลังงาน 42 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 35 · Int 35 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 135 · โล่พลังงาน 45 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 35 · Int 35 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 113 · โล่พลังงาน 38 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 35 · Int 35 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 90 · โล่พลังงาน 30 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 35 · Int 35 | 38 | |
| อัตราการหลบหลีก 154 · โล่พลังงาน 51 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 35 · Int 35 | 39 | |
| อัตราการหลบหลีก 154 · โล่พลังงาน 51 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 35 · Int 35 | 39 | |
| โล่พลังงาน 95 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 65 | 40 | |
| โล่พลังงาน 95 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 65 | 40 | |
| เกราะ 271 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 65 | 40 | |
| อัตราการหลบหลีก 301 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 65 | 40 | |
| เกราะ 114 · อัตราการหลบหลีก 102 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 36 · Dex 36 | 40 | |
| อัตราการหลบหลีก 134 · โล่พลังงาน 44 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 36 · Int 36 | 40 | |
| เกราะ 749 · โล่พลังงาน 220 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 45 · Int 45 | 43 | |
| เกราะ 355 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 72 | 45 | |
| อัตราการหลบหลีก 320 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 72 | 45 | |
| โล่พลังงาน 103 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 72 | 45 | |
| เกราะ 195 · อัตราการหลบหลีก 176 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 41 · Dex 41 | 45 | |
| เกราะ 195 · โล่พลังงาน 57 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 41 · Int 41 | 45 | |
| อัตราการหลบหลีก 176 · โล่พลังงาน 57 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 41 · Int 41 | 45 | |
| เกราะ 355 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 72 | 45 | |
| อัตราการหลบหลีก 320 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 72 | 45 | |
| โล่พลังงาน 103 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 72 | 45 | |
| เกราะ 195 · อัตราการหลบหลีก 176 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 41 · Dex 41 | 45 | |
| เกราะ 195 · โล่พลังงาน 57 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 41 · Int 41 | 45 | |
| เกราะ 355 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 72 | 45 | |
| อัตราการหลบหลีก 320 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 72 | 45 | |
| โล่พลังงาน 103 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 72 | 45 | |
| เกราะ 195 · อัตราการหลบหลีก 176 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 41 · Dex 41 | 45 | |
| เกราะ 195 · โล่พลังงาน 57 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 41 · Int 41 | 45 | |
| อัตราการหลบหลีก 176 · โล่พลังงาน 57 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 41 · Int 41 | 45 | |
| เกราะ 231 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 72 | 45 | |
| เกราะ 376 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 77 | 48 | |
| อัตราการหลบหลีก 339 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 77 | 48 | |
| โล่พลังงาน 109 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 77 | 48 | |
| เกราะ 207 · อัตราการหลบหลีก 187 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 43 · Dex 43 | 48 | |
| เกราะ 207 · โล่พลังงาน 60 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 43 · Int 43 | 48 | |
| อัตราการหลบหลีก 187 · โล่พลังงาน 60 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 43 · Int 43 | 48 | |
| โล่พลังงาน 110 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 78 | 49 | |
| โล่พลังงาน 110 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 78 | 49 | |
| เกราะ 390 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 80 | 50 | |
| เกราะ 214 · อัตราการหลบหลีก 194 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 44 · Dex 44 | 50 | |
| เกราะ 390 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 80 | 50 | |
| เกราะ 214 · อัตราการหลบหลีก 194 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 44 · Dex 44 | 50 | |
| อัตราการหลบหลีก 359 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 82 | 51 | |
| เกราะ 218 · โล่พลังงาน 63 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 45 · Int 45 | 51 | |
| อัตราการหลบหลีก 197 · โล่พลังงาน 63 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 45 · Int 45 | 51 | |
| เกราะ 397 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 82 | 51 | |
| อัตราการหลบหลีก 359 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 82 | 51 | |
| โล่พลังงาน 114 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 82 | 51 | |
| เกราะ 218 · อัตราการหลบหลีก 197 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 45 · Dex 45 | 51 | |
| เกราะ 218 · โล่พลังงาน 63 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 45 · Int 45 | 51 | |
| อัตราการหลบหลีก 197 · โล่พลังงาน 63 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 45 · Int 45 | 51 | |
| อัตราการหลบหลีก 359 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 82 | 51 | |
| เกราะ 218 · โล่พลังงาน 63 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 45 · Int 45 | 51 | |
| อัตราการหลบหลีก 197 · โล่พลังงาน 63 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 45 · Int 45 | 51 | |
| อัตราการหลบหลีก 366 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 83 | 52 | |
| เกราะ 222 · อัตราการหลบหลีก 201 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 46 · Dex 46 | 52 | |
| เกราะ 222 · โล่พลังงาน 63 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 46 · Int 46 | 52 | |
| เกราะ 418 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 86 | 54 | |
| อัตราการหลบหลีก 379 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 86 | 54 | |
| โล่พลังงาน 119 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 86 | 54 | |
| เกราะ 230 · อัตราการหลบหลีก 208 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 48 · Dex 48 | 54 | |
| เกราะ 230 · โล่พลังงาน 65 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 48 · Int 48 | 54 | |
| อัตราการหลบหลีก 208 · โล่พลังงาน 65 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 48 · Int 48 | 54 | |
| เกราะ 401 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 86 | 54 | |
| อัตราการหลบหลีก 364 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 86 | 54 | |
| โล่พลังงาน 114 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 86 | 54 | |
| เกราะ 221 · อัตราการหลบหลีก 200 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 48 · Dex 48 | 54 | |
| เกราะ 193 · โล่พลังงาน 55 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 48 · Int 48 | 54 | |
| อัตราการหลบหลีก 192 · โล่พลังงาน 60 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 48 · Int 48 | 54 | |
| เกราะ 340 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 87 | 55 | |
| อัตราการหลบหลีก 270 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 87 | 55 | |
| อัตราการหลบหลีก 385 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 87 | 55 | |
| โล่พลังงาน 48 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 87 | 55 | |
| โล่พลังงาน 72 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 87 | 55 | |
| โล่พลังงาน 96 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 87 | 55 | |
| เกราะ 199 · อัตราการหลบหลีก 180 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 49 · Dex 49 | 55 | |
| เกราะ 187 · อัตราการหลบหลีก 170 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 49 · Dex 49 | 55 | |
| เกราะ 175 · อัตราการหลบหลีก 159 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 49 · Dex 49 | 55 | |
| เกราะ 210 · โล่พลังงาน 60 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 49 · Int 49 | 55 | |
| เกราะ 210 · โล่พลังงาน 60 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 49 · Int 49 | 55 | |
| เกราะ 187 · โล่พลังงาน 53 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 49 · Int 49 | 55 | |
| เกราะ 725 · โล่พลังงาน 206 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 57 · Int 57 | 55 | |
| อัตราการหลบหลีก 138 · โล่พลังงาน 43 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 49 · Int 49 | 55 | |
| อัตราการหลบหลีก 170 · โล่พลังงาน 53 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 49 · Int 49 | 55 | |
| เกราะ 446 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 92 | 58 | |
| โล่พลังงาน 126 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 92 | 58 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 92 | 58 | |
| เกราะ 453 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 94 | 59 | |
| อัตราการหลบหลีก 412 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 94 | 59 | |
| โล่พลังงาน 127 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 94 | 59 | |
| เกราะ 249 · อัตราการหลบหลีก 226 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 52 · Dex 52 | 59 | |
| เกราะ 249 · โล่พลังงาน 70 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 52 · Int 52 | 59 | |
| อัตราการหลบหลีก 226 · โล่พลังงาน 70 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 52 · Int 52 | 59 | |
| เกราะ 363 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 94 | 59 | |
| อัตราการหลบหลีก 362 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 94 | 59 | |
| โล่พลังงาน 107 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 94 | 59 | |
| เกราะ 199 · อัตราการหลบหลีก 181 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 52 · Dex 52 | 59 | |
| เกราะ 199 · โล่พลังงาน 56 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 52 · Int 52 | 59 | |
| อัตราการหลบหลีก 181 · โล่พลังงาน 56 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 52 · Int 52 | 59 | |
| เกราะ 474 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 98 | 62 | |
| อัตราการหลบหลีก 432 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 98 | 62 | |
| โล่พลังงาน 132 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 98 | 62 | |
| เกราะ 261 · อัตราการหลบหลีก 237 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 54 · Dex 54 | 62 | |
| เกราะ 261 · โล่พลังงาน 73 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 54 · Int 54 | 62 | |
| อัตราการหลบหลีก 237 · โล่พลังงาน 73 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 54 · Int 54 | 62 | |
| เกราะ 417 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 98 | 62 | |
| อัตราการหลบหลีก 345 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 98 | 62 | |
| โล่พลังงาน 117 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 98 | 62 | |
| เกราะ 235 · อัตราการหลบหลีก 214 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 54 · Dex 54 | 62 | |
| เกราะ 230 · โล่พลังงาน 64 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 54 · Int 54 | 62 | |
| อัตราการหลบหลีก 209 · โล่พลังงาน 64 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 54 · Int 54 | 62 | |
| อัตราการหลบหลีก 451 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 121 | 65 | |
| โล่พลังงาน 138 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 121 | 65 | |
| เกราะ 273 · อัตราการหลบหลีก 248 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 67 · Dex 67 | 65 | |
| เกราะ 273 · โล่พลังงาน 76 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 67 · Int 67 | 65 | |
| เกราะ 182 · อัตราการหลบหลีก 165 · โล่พลังงาน 50ต้องการStr 41 · Dex 41 · Int 41 | 65 | |
| เกราะ 273 · อัตราการหลบหลีก 248 · โล่พลังงาน 76ต้องการStr 72 · Dex 72 · Int 72 | 65 | |
| เกราะ 182 · อัตราการหลบหลีก 165 · โล่พลังงาน 50ต้องการStr 41 · Dex 41 · Int 41 | 65 | |
| เกราะ 232 · อัตราการหลบหลีก 211 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 61 · Dex 61 | 65 | |
| เกราะ 421 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 112 | 65 | |
| Can roll Ring Modifiers · Catalysts can be applied to this itemต้องการStr 57 · Dex 57 · Int 57 | 65 | |
| เกราะ 570 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 121 | 65 | |
| อัตราการหลบหลีก 451 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 121 | 65 | |
| โล่พลังงาน 171 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 121 | 65 | |
| เกราะ 303 · อัตราการหลบหลีก 276 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 67 · Dex 67 | 65 | |
| เกราะ 313 · โล่พลังงาน 87 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 67 · Int 67 | 65 | |
| อัตราการหลบหลีก 285 · โล่พลังงาน 87 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 67 · Int 67 | 65 | |
| เกราะ 200 · อัตราการหลบหลีก 182 · โล่พลังงาน 56ต้องการStr 72 · Dex 72 · Int 72 | 65 | |
| เกราะ 258 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -5%ต้องการStr 121 | 65 | |
| อัตราการหลบหลีก 442 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการDex 121 | 65 | |
| โล่พลังงาน 66 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -3%ต้องการInt 121 | 65 | |
| เกราะ 180 · อัตราการหลบหลีก 164 · ความเร็วในการเคลื่อนที่ -4%ต้องการStr 67 · Dex 67 | 65 | |
