データゲーム 0.5.5e
POE2 鎧 のモッドとベース
モッドプールは能力値の種類によって異なります。種類を選択してください。
| 要約 | ||
|---|---|---|
| 防具 45 · 移動速度 -5% | 1 | |
| 回避力 30 · 移動速度 -3% | 1 | |
| エネルギーシールド 28 · 移動速度 -3% | 1 | |
| 防具 25 · 回避力 16 · 移動速度 -4% | 1 | |
| 防具 25 · エネルギーシールド 16 · 移動速度 -4% | 1 | |
| 回避力 16 · エネルギーシールド 16 · 移動速度 -3% | 1 | |
| 1 | ||
| 防具 45 · 移動速度 -5% | 1 | |
| 回避力 30 · 移動速度 -3% | 1 | |
| エネルギーシールド 28 · 移動速度 -3% | 1 | |
| 防具 25 · 回避力 16 · 移動速度 -4% | 1 | |
| 防具 25 · エネルギーシールド 16 · 移動速度 -4% | 1 | |
| 回避力 16 · エネルギーシールド 16 · 移動速度 -3% | 1 | |
| 1 | ||
| 防具 66 · 移動速度 -5%要求筋力 10 | 4 | |
| 回避力 49 · 移動速度 -3%要求器用さ 10 | 4 | |
| 防具 66 · 移動速度 -5%要求筋力 10 | 4 | |
| 回避力 49 · 移動速度 -3%要求器用さ 10 | 4 | |
| エネルギーシールド 35 · 移動速度 -3%要求知性 11 | 5 | |
| エネルギーシールド 35 · 移動速度 -3%要求知性 11 | 5 | |
| 防具 59 · エネルギーシールド 24 · 移動速度 -4%要求筋力 12 · 知性 12 | 10 | |
| 防具 59 · エネルギーシールド 24 · 移動速度 -4%要求筋力 12 · 知性 12 | 10 | |
| 防具 115 · 移動速度 -5%要求筋力 21 | 11 | |
| 回避力 96 · 移動速度 -3%要求器用さ 21 | 11 | |
| エネルギーシールド 45 · 移動速度 -3%要求知性 21 | 11 | |
| 防具 63 · 回避力 53 · 移動速度 -4%要求筋力 13 · 器用さ 13 | 11 | |
| 回避力 53 · エネルギーシールド 25 · 移動速度 -3%要求器用さ 13 · 知性 13 | 11 | |
| 防具 115 · 移動速度 -5%要求筋力 21 | 11 | |
| 回避力 96 · 移動速度 -3%要求器用さ 21 | 11 | |
| エネルギーシールド 45 · 移動速度 -3%要求知性 21 | 11 | |
| 防具 63 · 回避力 53 · 移動速度 -4%要求筋力 13 · 器用さ 13 | 11 | |
| 回避力 53 · エネルギーシールド 25 · 移動速度 -3%要求器用さ 13 · 知性 13 | 11 | |
| 防具 150 · 移動速度 -5%要求筋力 28 | 16 | |
| 回避力 128 · 移動速度 -3%要求器用さ 28 | 16 | |
| エネルギーシールド 54 · 移動速度 -3%要求知性 28 | 16 | |
| 防具 83 · 回避力 71 · 移動速度 -4%要求筋力 17 · 器用さ 17 | 16 | |
| 防具 83 · エネルギーシールド 30 · 移動速度 -4%要求筋力 17 · 知性 17 | 16 | |
| 回避力 71 · エネルギーシールド 30 · 移動速度 -3%要求器用さ 17 · 知性 17 | 16 | |
| 防具 150 · 移動速度 -5%要求筋力 28 | 16 | |
| 回避力 128 · 移動速度 -3%要求器用さ 28 | 16 | |
| エネルギーシールド 54 · 移動速度 -3%要求知性 28 | 16 | |
| 防具 83 · 回避力 71 · 移動速度 -4%要求筋力 17 · 器用さ 17 | 16 | |
| 防具 83 · エネルギーシールド 30 · 移動速度 -4%要求筋力 17 · 知性 17 | 16 | |
| 回避力 71 · エネルギーシールド 30 · 移動速度 -3%要求器用さ 17 · 知性 17 | 16 | |
| 防具 178 · 移動速度 -5%要求筋力 34 | 20 | |
| 防具 178 · 移動速度 -5%要求筋力 34 | 20 | |
| 回避力 168 · 移動速度 -3%要求器用さ 37 | 22 | |
| エネルギーシールド 64 · 移動速度 -3%要求知性 37 | 22 | |
| 回避力 168 · 移動速度 -3%要求器用さ 37 | 22 | |
| エネルギーシールド 64 · 移動速度 -3%要求知性 37 | 22 | |
| 回避力 194 · 移動速度 -3%要求器用さ 43 | 26 | |
| 防具 121 · 回避力 107 · 移動速度 -4%要求筋力 25 · 器用さ 25 | 26 | |
| 回避力 194 · 移動速度 -3%要求器用さ 43 | 26 | |
| 防具 121 · 回避力 107 · 移動速度 -4%要求筋力 25 · 器用さ 25 | 26 | |
| 防具 228 · 移動速度 -5%要求筋力 45 | 27 | |
| 防具 228 · 移動速度 -5%要求筋力 45 | 27 | |
| エネルギーシールド 74 · 移動速度 -3%要求知性 47 | 28 | |
| 防具 129 · エネルギーシールド 41 · 移動速度 -4%要求筋力 26 · 知性 26 | 28 | |
| 回避力 114 · エネルギーシールド 41 · 移動速度 -3%要求器用さ 26 · 知性 26 | 28 | |
| エネルギーシールド 74 · 移動速度 -3%要求知性 47 | 28 | |
| 防具 129 · エネルギーシールド 41 · 移動速度 -4%要求筋力 26 · 知性 26 | 28 | |
| 回避力 114 · エネルギーシールド 41 · 移動速度 -3%要求器用さ 26 · 知性 26 | 28 | |
| 防具 270 · 移動速度 -5%要求筋力 54 | 33 | |
| 回避力 240 · 移動速度 -3%要求器用さ 54 | 33 | |
| エネルギーシールド 83 · 移動速度 -3%要求知性 54 | 33 | |
| 防具 149 · 回避力 132 · 移動速度 -4%要求筋力 31 · 器用さ 31 | 33 | |
| 防具 149 · エネルギーシールド 46 · 移動速度 -4%要求筋力 31 · 知性 31 | 33 | |
| 回避力 132 · エネルギーシールド 46 · 移動速度 -3%要求器用さ 31 · 知性 31 | 33 | |
| 防具 270 · 移動速度 -5%要求筋力 54 | 33 | |
| 回避力 240 · 移動速度 -3%要求器用さ 54 | 33 | |
| エネルギーシールド 83 · 移動速度 -3%要求知性 54 | 33 | |
| 防具 149 · 回避力 132 · 移動速度 -4%要求筋力 31 · 器用さ 31 | 33 | |
| 防具 149 · エネルギーシールド 46 · 移動速度 -4%要求筋力 31 · 知性 31 | 33 | |
| 回避力 132 · エネルギーシールド 46 · 移動速度 -3%要求器用さ 31 · 知性 31 | 33 | |
| 回避力 260 · 移動速度 -3%要求器用さ 59 | 36 | |
| 防具 160 · エネルギーシールド 48 · 移動速度 -4%要求筋力 33 · 知性 33 | 36 | |
| 回避力 260 · 移動速度 -3%要求器用さ 59 | 36 | |
| 防具 160 · エネルギーシールド 48 · 移動速度 -4%要求筋力 33 · 知性 33 | 36 | |
| 防具 298 · 移動速度 -5%要求筋力 60 | 37 | |
| 防具 164 · 回避力 147 · 移動速度 -4%要求筋力 34 · 器用さ 34 | 37 | |
| 防具 298 · 移動速度 -5%要求筋力 60 | 37 | |
| 防具 164 · 回避力 147 · 移動速度 -4%要求筋力 34 · 器用さ 34 | 37 | |
| 防具 244 · 移動速度 -5%要求筋力 61 | 38 | |
| 防具 260 · 移動速度 -5%要求筋力 61 | 38 | |
| 防具 275 · 移動速度 -5%要求筋力 61 | 38 | |
| 回避力 82 · 移動速度 -3%要求器用さ 61 | 38 | |
| 回避力 178 · 移動速度 -3%要求器用さ 61 | 38 | |
| 回避力 219 · 移動速度 -3%要求器用さ 61 | 38 | |
| 回避力 164 · 移動速度 -3%要求器用さ 61 | 38 | |
| 回避力 219 · 移動速度 -3%要求器用さ 61 | 38 | |
| エネルギーシールド 9 · 移動速度 -3%要求知性 61 | 38 | |
| エネルギーシールド 55 · 移動速度 -3%要求知性 61 | 38 | |
| エネルギーシールド 64 · 移動速度 -3%要求知性 61 | 38 | |
| エネルギーシールド 46 · 移動速度 -3%要求知性 61 | 38 | |
| エネルギーシールド 27 · 移動速度 -3%要求知性 61 | 38 | |
| エネルギーシールド 73 · 移動速度 -3%要求知性 61 | 38 | |
| 防具 151 · 回避力 135 · 移動速度 -4%要求筋力 35 · 器用さ 35 | 38 | |
| 防具 118 · 回避力 105 · 移動速度 -4%要求筋力 35 · 器用さ 35 | 38 | |
| 防具 143 · 回避力 128 · 移動速度 -4%要求筋力 35 · 器用さ 35 | 38 | |
| 防具 202 · エネルギーシールド 60 · 移動速度 -4%要求筋力 35 · 知性 35 | 38 | |
| 防具 118 · エネルギーシールド 35 · 移動速度 -4%要求筋力 35 · 知性 35 | 38 | |
| 防具 141 · エネルギーシールド 42 · 移動速度 -4%要求筋力 35 · 知性 35 | 38 | |
| 回避力 135 · エネルギーシールド 45 · 移動速度 -3%要求器用さ 35 · 知性 35 | 38 | |
| 回避力 113 · エネルギーシールド 38 · 移動速度 -3%要求器用さ 35 · 知性 35 | 38 | |
| 回避力 90 · エネルギーシールド 30 · 移動速度 -3%要求器用さ 35 · 知性 35 | 38 | |
| 回避力 154 · エネルギーシールド 51 · 移動速度 -3%要求器用さ 35 · 知性 35 | 39 | |
| 回避力 154 · エネルギーシールド 51 · 移動速度 -3%要求器用さ 35 · 知性 35 | 39 | |
| エネルギーシールド 95 · 移動速度 -3%要求知性 65 | 40 | |
| エネルギーシールド 95 · 移動速度 -3%要求知性 65 | 40 | |
| 防具 271 · 移動速度 -5%要求筋力 65 | 40 | |
| 回避力 301 · 移動速度 -3%要求器用さ 65 | 40 | |
| 防具 114 · 回避力 102 · 移動速度 -4%要求筋力 36 · 器用さ 36 | 40 | |
| 回避力 134 · エネルギーシールド 44 · 移動速度 -3%要求器用さ 36 · 知性 36 | 40 | |
| 防具 749 · エネルギーシールド 220 · 移動速度 -4%要求筋力 45 · 知性 45 | 43 | |
| 防具 355 · 移動速度 -5%要求筋力 72 | 45 | |
| 回避力 320 · 移動速度 -3%要求器用さ 72 | 45 | |
| エネルギーシールド 103 · 移動速度 -3%要求知性 72 | 45 | |
| 防具 195 · 回避力 176 · 移動速度 -4%要求筋力 41 · 器用さ 41 | 45 | |
| 防具 195 · エネルギーシールド 57 · 移動速度 -4%要求筋力 41 · 知性 41 | 45 | |
| 回避力 176 · エネルギーシールド 57 · 移動速度 -3%要求器用さ 41 · 知性 41 | 45 | |
| 防具 355 · 移動速度 -5%要求筋力 72 | 45 | |
| 回避力 320 · 移動速度 -3%要求器用さ 72 | 45 | |
| エネルギーシールド 103 · 移動速度 -3%要求知性 72 | 45 | |
| 防具 195 · 回避力 176 · 移動速度 -4%要求筋力 41 · 器用さ 41 | 45 | |
| 防具 195 · エネルギーシールド 57 · 移動速度 -4%要求筋力 41 · 知性 41 | 45 | |
| 防具 355 · 移動速度 -5%要求筋力 72 | 45 | |
| 回避力 320 · 移動速度 -3%要求器用さ 72 | 45 | |
| エネルギーシールド 103 · 移動速度 -3%要求知性 72 | 45 | |
| 防具 195 · 回避力 176 · 移動速度 -4%要求筋力 41 · 器用さ 41 | 45 | |
| 防具 195 · エネルギーシールド 57 · 移動速度 -4%要求筋力 41 · 知性 41 | 45 | |
| 回避力 176 · エネルギーシールド 57 · 移動速度 -3%要求器用さ 41 · 知性 41 | 45 | |
| 防具 231 · 移動速度 -5%要求筋力 72 | 45 | |
| 防具 376 · 移動速度 -5%要求筋力 77 | 48 | |
| 回避力 339 · 移動速度 -3%要求器用さ 77 | 48 | |
| エネルギーシールド 109 · 移動速度 -3%要求知性 77 | 48 | |
| 防具 207 · 回避力 187 · 移動速度 -4%要求筋力 43 · 器用さ 43 | 48 | |
| 防具 207 · エネルギーシールド 60 · 移動速度 -4%要求筋力 43 · 知性 43 | 48 | |
| 回避力 187 · エネルギーシールド 60 · 移動速度 -3%要求器用さ 43 · 知性 43 | 48 | |
| エネルギーシールド 110 · 移動速度 -3%要求知性 78 | 49 | |
| エネルギーシールド 110 · 移動速度 -3%要求知性 78 | 49 | |
| 防具 390 · 移動速度 -5%要求筋力 80 | 50 | |
| 防具 214 · 回避力 194 · 移動速度 -4%要求筋力 44 · 器用さ 44 | 50 | |
| 防具 390 · 移動速度 -5%要求筋力 80 | 50 | |
| 防具 214 · 回避力 194 · 移動速度 -4%要求筋力 44 · 器用さ 44 | 50 | |
| 回避力 359 · 移動速度 -3%要求器用さ 82 | 51 | |
| 防具 218 · エネルギーシールド 63 · 移動速度 -4%要求筋力 45 · 知性 45 | 51 | |
| 回避力 197 · エネルギーシールド 63 · 移動速度 -3%要求器用さ 45 · 知性 45 | 51 | |
| 防具 397 · 移動速度 -5%要求筋力 82 | 51 | |
| 回避力 359 · 移動速度 -3%要求器用さ 82 | 51 | |
| エネルギーシールド 114 · 移動速度 -3%要求知性 82 | 51 | |
| 防具 218 · 回避力 197 · 移動速度 -4%要求筋力 45 · 器用さ 45 | 51 | |
| 防具 218 · エネルギーシールド 63 · 移動速度 -4%要求筋力 45 · 知性 45 | 51 | |
| 回避力 197 · エネルギーシールド 63 · 移動速度 -3%要求器用さ 45 · 知性 45 | 51 | |
| 回避力 359 · 移動速度 -3%要求器用さ 82 | 51 | |
| 防具 218 · エネルギーシールド 63 · 移動速度 -4%要求筋力 45 · 知性 45 | 51 | |
| 回避力 197 · エネルギーシールド 63 · 移動速度 -3%要求器用さ 45 · 知性 45 | 51 | |
| 回避力 366 · 移動速度 -3%要求器用さ 83 | 52 | |
| 防具 222 · 回避力 201 · 移動速度 -4%要求筋力 46 · 器用さ 46 | 52 | |
| 防具 222 · エネルギーシールド 63 · 移動速度 -4%要求筋力 46 · 知性 46 | 52 | |
| 防具 418 · 移動速度 -5%要求筋力 86 | 54 | |
| 回避力 379 · 移動速度 -3%要求器用さ 86 | 54 | |
| エネルギーシールド 119 · 移動速度 -3%要求知性 86 | 54 | |
| 防具 230 · 回避力 208 · 移動速度 -4%要求筋力 48 · 器用さ 48 | 54 | |
| 防具 230 · エネルギーシールド 65 · 移動速度 -4%要求筋力 48 · 知性 48 | 54 | |
| 回避力 208 · エネルギーシールド 65 · 移動速度 -3%要求器用さ 48 · 知性 48 | 54 | |
| 防具 401 · 移動速度 -5%要求筋力 86 | 54 | |
| 回避力 364 · 移動速度 -3%要求器用さ 86 | 54 | |
| エネルギーシールド 114 · 移動速度 -3%要求知性 86 | 54 | |
| 防具 221 · 回避力 200 · 移動速度 -4%要求筋力 48 · 器用さ 48 | 54 | |
| 防具 193 · エネルギーシールド 55 · 移動速度 -4%要求筋力 48 · 知性 48 | 54 | |
| 回避力 192 · エネルギーシールド 60 · 移動速度 -3%要求器用さ 48 · 知性 48 | 54 | |
| 防具 340 · 移動速度 -5%要求筋力 87 | 55 | |
| 回避力 270 · 移動速度 -3%要求器用さ 87 | 55 | |
| 回避力 385 · 移動速度 -3%要求器用さ 87 | 55 | |
| エネルギーシールド 48 · 移動速度 -3%要求知性 87 | 55 | |
| エネルギーシールド 72 · 移動速度 -3%要求知性 87 | 55 | |
| エネルギーシールド 96 · 移動速度 -3%要求知性 87 | 55 | |
| 防具 199 · 回避力 180 · 移動速度 -4%要求筋力 49 · 器用さ 49 | 55 | |
| 防具 187 · 回避力 170 · 移動速度 -4%要求筋力 49 · 器用さ 49 | 55 | |
| 防具 175 · 回避力 159 · 移動速度 -4%要求筋力 49 · 器用さ 49 | 55 | |
| 防具 210 · エネルギーシールド 60 · 移動速度 -4%要求筋力 49 · 知性 49 | 55 | |
| 防具 210 · エネルギーシールド 60 · 移動速度 -4%要求筋力 49 · 知性 49 | 55 | |
| 防具 187 · エネルギーシールド 53 · 移動速度 -4%要求筋力 49 · 知性 49 | 55 | |
| 防具 725 · エネルギーシールド 206 · 移動速度 -4%要求筋力 57 · 知性 57 | 55 | |
| 回避力 138 · エネルギーシールド 43 · 移動速度 -3%要求器用さ 49 · 知性 49 | 55 | |
| 回避力 170 · エネルギーシールド 53 · 移動速度 -3%要求器用さ 49 · 知性 49 | 55 | |
| 防具 446 · 移動速度 -5%要求筋力 92 | 58 | |
| エネルギーシールド 126 · 移動速度 -3%要求知性 92 | 58 | |
| 移動速度 -5%要求筋力 92 | 58 | |
| 防具 453 · 移動速度 -5%要求筋力 94 | 59 | |
| 回避力 412 · 移動速度 -3%要求器用さ 94 | 59 | |
| エネルギーシールド 127 · 移動速度 -3%要求知性 94 | 59 | |
| 防具 249 · 回避力 226 · 移動速度 -4%要求筋力 52 · 器用さ 52 | 59 | |
| 防具 249 · エネルギーシールド 70 · 移動速度 -4%要求筋力 52 · 知性 52 | 59 | |
| 回避力 226 · エネルギーシールド 70 · 移動速度 -3%要求器用さ 52 · 知性 52 | 59 | |
| 防具 363 · 移動速度 -5%要求筋力 94 | 59 | |
| 回避力 362 · 移動速度 -3%要求器用さ 94 | 59 | |
| エネルギーシールド 107 · 移動速度 -3%要求知性 94 | 59 | |
| 防具 199 · 回避力 181 · 移動速度 -4%要求筋力 52 · 器用さ 52 | 59 | |
| 防具 199 · エネルギーシールド 56 · 移動速度 -4%要求筋力 52 · 知性 52 | 59 | |
| 回避力 181 · エネルギーシールド 56 · 移動速度 -3%要求器用さ 52 · 知性 52 | 59 | |
| 防具 474 · 移動速度 -5%要求筋力 98 | 62 | |
| 回避力 432 · 移動速度 -3%要求器用さ 98 | 62 | |
| エネルギーシールド 132 · 移動速度 -3%要求知性 98 | 62 | |
| 防具 261 · 回避力 237 · 移動速度 -4%要求筋力 54 · 器用さ 54 | 62 | |
| 防具 261 · エネルギーシールド 73 · 移動速度 -4%要求筋力 54 · 知性 54 | 62 | |
| 回避力 237 · エネルギーシールド 73 · 移動速度 -3%要求器用さ 54 · 知性 54 | 62 | |
| 防具 417 · 移動速度 -5%要求筋力 98 | 62 | |
| 回避力 345 · 移動速度 -3%要求器用さ 98 | 62 | |
| エネルギーシールド 117 · 移動速度 -3%要求知性 98 | 62 | |
| 防具 235 · 回避力 214 · 移動速度 -4%要求筋力 54 · 器用さ 54 | 62 | |
| 防具 230 · エネルギーシールド 64 · 移動速度 -4%要求筋力 54 · 知性 54 | 62 | |
| 回避力 209 · エネルギーシールド 64 · 移動速度 -3%要求器用さ 54 · 知性 54 | 62 | |
| 回避力 451 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 65 | |
| エネルギーシールド 138 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 65 | |
| 防具 273 · 回避力 248 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 65 | |
| 防具 273 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 65 | |
| 防具 182 · 回避力 165 · エネルギーシールド 50要求筋力 41 · 器用さ 41 · 知性 41 | 65 | |
| 防具 273 · 回避力 248 · エネルギーシールド 76要求筋力 72 · 器用さ 72 · 知性 72 | 65 | |
| 防具 182 · 回避力 165 · エネルギーシールド 50要求筋力 41 · 器用さ 41 · 知性 41 | 65 | |
| 防具 232 · 回避力 211 · 移動速度 -4%要求筋力 61 · 器用さ 61 | 65 | |
| 防具 421 · 移動速度 -4%要求筋力 112 | 65 | |
| Can roll Ring Modifiers · Catalysts can be applied to this item要求筋力 57 · 器用さ 57 · 知性 57 | 65 | |
| 防具 570 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 65 | |
| 回避力 451 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 65 | |
| エネルギーシールド 171 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 65 | |
| 防具 303 · 回避力 276 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 65 | |
| 防具 313 · エネルギーシールド 87 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 65 | |
| 回避力 285 · エネルギーシールド 87 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 65 | |
| 防具 200 · 回避力 182 · エネルギーシールド 56要求筋力 72 · 器用さ 72 · 知性 72 | 65 | |
| 防具 258 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 65 | |
| 回避力 442 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 65 | |
| エネルギーシールド 66 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 65 | |
| 防具 180 · 回避力 164 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 65 | |
| 防具 114 · エネルギーシールド 32 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 65 | |
| 回避力 114 · エネルギーシールド 35 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 65 | |
| 回避力 406 · 移動速度 -3%要求器用さ 103 | 65 | |
| エネルギーシールド 124 · 移動速度 -3%要求知性 103 | 65 | |
| 防具 191 · 回避力 174 · 移動速度 -4%要求筋力 57 · 器用さ 57 | 65 | |
| 防具 136 · 回避力 124 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 65 | |
| 防具 55 · エネルギーシールド 15 · 移動速度 -4%要求筋力 57 · 知性 57 | 65 | |
| 防具 218 · エネルギーシールド 61 · 移動速度 -4%要求筋力 57 · 知性 57 | 65 | |
| 防具 145 · 回避力 132 · エネルギーシールド 40要求筋力 41 · 器用さ 41 · 知性 41 | 65 | |
| 防具 136 · 回避力 124 · エネルギーシールド 38要求筋力 72 · 器用さ 72 · 知性 72 | 65 | |
| 防具 496 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 68 | |
| エネルギーシールド 138 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 68 | |
| 防具 273 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 68 | |
| 防具 595 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 68 | |
| 防具 273 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 70 | |
| 防具 496 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 70 | |
| 回避力 519 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 70 | |
| エネルギーシールド 153 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 70 | |
| 防具 273 · 回避力 248 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 70 | |
| 防具 273 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 70 | |
| 回避力 248 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 70 | |
| 回避力 268 · エネルギーシールド 82 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 70 | |
| 防具 327 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 70 | |
| 回避力 226 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 70 | |
| エネルギーシールド 91 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 70 | |
| 防具 245 · 回避力 223 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 70 | |
| 防具 245 · エネルギーシールド 68 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 70 | |
| 回避力 223 · エネルギーシールド 68 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 70 | |
| 回避力 384 · 移動速度 -3%要求器用さ 103 | 70 | |
| 回避力 338 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 70 | |
| エネルギーシールド 96 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 70 | |
| 防具 232 · エネルギーシールド 64 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 70 | |
| 防具 218 · エネルギーシールド 61 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 70 | |
| 防具 218 · エネルギーシールド 61 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 70 | |
| 回避力 451 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 73 | |
| 回避力 248 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 73 | |
| 回避力 223 · エネルギーシールド 68 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 73 | |
| 防具 496 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 75 | |
| 回避力 451 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 75 | |
| エネルギーシールド 153 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 75 | |
| 防具 313 · 回避力 285 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 75 | |
| 防具 273 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 75 | |
| 回避力 248 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 75 | |
| 防具 446 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 75 | |
| 回避力 298 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 75 | |
| エネルギーシールド 142 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 75 | |
| 防具 120 · 回避力 109 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 75 | |
| 防具 191 · エネルギーシールド 53 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 75 | |
| 回避力 186 · エネルギーシールド 57 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 75 | |
| エネルギーシールド 124 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 75 | |
| 防具 496 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 80 | |
| 回避力 451 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 80 | |
| エネルギーシールド 153 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 80 | |
| 防具 273 · 回避力 248 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 80 | |
| 防具 273 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 80 | |
| 回避力 248 · エネルギーシールド 76 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 80 | |
| 防具 466 · 移動速度 -5%要求筋力 121 | 80 | |
| 回避力 406 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 80 | |
| エネルギーシールド 132 · 移動速度 -3%要求知性 121 | 80 | |
| 防具 267 · 回避力 243 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 器用さ 67 | 80 | |
| 防具 112 · エネルギーシールド 31 · 移動速度 -4%要求筋力 67 · 知性 67 | 80 | |
| 回避力 246 · エネルギーシールド 75 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 80 | |
| 回避力 361 · 移動速度 -3%要求器用さ 121 | 80 | |
| 回避力 223 · エネルギーシールド 68 · 移動速度 -3%要求器用さ 67 · 知性 67 | 80 |
Path of Exile 2 の名称・文章・画像は Grinding Gear Games に帰属します。POE2WAY はファンサイトで、GGG とは無関係です。