GGG แลกเปลี่ยนเงินตรา ซื้อขาย · รายชั่วโมง · อัปเดตแล้ว 12 นาทีที่ผ่านมา
| 8.6% → 9.3% | +0.8 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.09× | +3.4% | 21.3 div | 203,651 div | |
| 32% → 32% | +0.7 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.02× | -7.1% | 12.9 div | 708,355 div | |
| 28% → 28% | +0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.01× | +5.4% | 9.50 div | 618,202 div | |
| 3.3% → 3.4% | +0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.03× | +0.7% | 0.75 div | 75,029 div | |
| 3.8% → 3.8% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.01× | +5.9% | 0.84 div | 83,610 div | |
| 0.1% → 0.1% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.25× | +31.6% | 1.32 div | 3,041 div | |
| 0.4% → 0.4% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.06× | +12.9% | 0.082 div | 9,712 div | |
| 0.2% → 0.3% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.08× | +5.6% | 0.056 div | 5,832 div | |
| 0.2% → 0.2% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.03× | +14.2% | 0.093 div | 4,041 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.15× | +36.0% | 0.052 div | 833 div | |
| 0.2% → 0.2% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.01× | +9.7% | 0.12 div | 3,330 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.28× | +103.9% | 0.28 div | 167 div | |
| 0.1% → 0.1% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.01× | -5.9% | 0.27 div | 2,503 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.06× | +23.5% | 0.021 div | 160 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 1.24× | +133.0% | 0.017 div | 20.3 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.98× | -2.4% | 0.017 div | 47.3 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.35× | -15.0% | 0.0016 div | 0.89 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.16× | -66.1% | 0.00045 div | 0.44 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.85× | -22.0% | 0.0062 div | 21.3 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.84× | +1.6% | 0.0063 div | 94.7 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.54× | -25.0% | 0.0054 div | 32.1 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.82× | -12.9% | 0.0064 div | 129 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.86× | +19.7% | 0.31 div | 193 div | |
| 0.3% → 0.3% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.99× | +8.0% | 0.42 div | 6,045 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.93× | -3.1% | 0.56 div | 839 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.77× | +3.5% | 0.048 div | 265 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.73× | -9.9% | 0.011 div | 213 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.89× | -13.1% | 0.52 div | 826 div | |
| 0.0% → 0.0% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.81× | -7.1% | 0.016 div | 422 div | |
| 0.1% → 0.1% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.93× | -0.7% | 0.074 div | 1,595 div | |
| 0.3% → 0.3% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.92× | -3.6% | 0.40 div | 6,169 div | |
| 0.3% → 0.3% | 0.0 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.92× | -3.8% | 0.13 div | 6,540 div | |
| 6.4% → 6.3% | -0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.98× | -1.0% | 13.5 div | 137,014 div | |
| 0.6% → 0.4% | -0.2 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.67× | -16.6% | 9.37 div | 9,460 div | |
| 6.0% → 5.5% | -0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.92× | +3.7% | 13.5 div | 120,636 div | |
| 9.2% → 8.1% | -1.1 จุดเปอร์เซ็นต์ | 0.88× | -2.0% | 20.1 div | 177,443 div |
อ้างอิงการซื้อขายที่สำเร็จในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในเกมแต่ละชั่วโมง โดยไอเทมยูนิคและแรร์ไม่ได้ซื้อขายในตลาดนั้น สินค้านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรองโดย Grinding Gear Games แต่อย่างใด