Negociações de câmbio de moeda GGG · de hora em hora · atualizado há 11 minutos
| 23% → 30% | +6,5 p.p. | 1.28× | +45,9% | 3,57 div | 7.310 div | |
| 16% → 17% | +0,5 p.p. | 1.03× | +10,3% | 0,33 div | 4.181 div | |
| 0,8% → 1,0% | +0,1 p.p. | 1.15× | +66,7% | 0,14 div | 239 div | |
| 0,0% → 0,1% | +0,1 p.p. | 5.38× | +360,7% | 0,16 div | 34,0 div | |
| 13% → 13% | +0,1 p.p. | 1.00× | -4,8% | 1,48 div | 3.210 div | |
| 0,0% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.84× | +143,8% | 0,10 div | 21,9 div | |
| 0,0% → 0,1% | 0,0 p.p. | 3.67× | +115,8% | 0,022 div | 13,4 div | |
| 0,0% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.70× | +71,0% | 1,12 div | 14,6 div | |
| 0,0% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.35× | +72,4% | 0,044 div | 14,2 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 4.58× | — | 1,57 div | 4,72 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.08× | +91,5% | 0,017 div | 6,11 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.42× | -4,4% | 0,035 div | 8,93 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.77× | +170,9% | 0,022 div | 5,65 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 3.36× | — | 1,03 div | 3,10 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.11× | -0,1% | 0,022 div | 19,4 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.22× | +0,8% | 0,032 div | 9,28 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.16× | +190,3% | 0,14 div | 11,9 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 3.66× | +189,4% | 0,013 div | 2,09 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 3.15× | +65,5% | 0,011 div | 2,20 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.82× | +88,1% | 0,0049 div | 3,23 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 3.90× | — | 0,56 div | 1,69 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 3.85× | — | 0,32 div | 1,61 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.50× | — | 0,54 div | 3,25 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.20× | +43,5% | 0,016 div | 5,19 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.71× | — | 0,12 div | 0,37 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.20× | -15,7% | 0,019 div | 0,60 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.28× | — | 0,067 div | 0,33 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.49× | — | 0,0014 div | 0,0043 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.71× | -69,4% | 0,00023 div | 0,016 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.46× | — | 0,014 div | 0,014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.85× | — | 0,32 div | 0,32 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.69× | — | 0,14 div | 0,14 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.58× | — | 0,024 div | 0,12 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.67× | -85,4% | 0,00032 div | 0,21 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.97× | +9,7% | 0,023 div | 3,47 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | — | 0,0014 div | 0,0014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.09× | — | 0,0048 div | 0,014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.17× | — | 0,017 div | 0,033 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.53× | +0,5% | 0,0024 div | 0,25 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.67× | — | 0,11 div | 0,56 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | — | 0,0014 div | 0,0043 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.88× | -24,6% | 0,0083 div | 2,71 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | -98,4% | 0,000090 div | 0,0043 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.40× | — | 0,084 div | 0,33 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.61× | +42,7% | 0,011 div | 0,88 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.05× | -94,7% | 0,00021 div | 0,042 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.28× | — | 0,087 div | 0,35 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.12× | — | 0,058 div | 0,23 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.02× | — | 0,0043 div | 0,035 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.29× | — | 0,28 div | 0,83 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.06× | — | 0,14 div | 0,14 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | — | 0,0072 div | 0,014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.52× | — | 0,83 div | 2,48 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.18× | — | 0,28 div | 0,56 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.88× | +7,0% | 0,026 div | 18,5 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.77× | -10,7% | 0,035 div | 10,2 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.09× | — | 0,36 div | 0,36 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.71× | +104,4% | 0,069 div | 9,39 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.10× | -95,0% | 0,015 div | 0,46 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.22× | -53,6% | 0,098 div | 1,28 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.26× | -79,3% | 0,0068 div | 1,71 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.10× | -67,5% | 0,023 div | 0,61 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.38× | -46,5% | 0,013 div | 5,33 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.22× | -81,6% | 0,0058 div | 2,84 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.44× | -54,1% | 0,27 div | 9,33 div | |
| 0,1% → 0,1% | -0,1 p.p. | 0.51× | -23,5% | 0,042 div | 13,9 div | |
| 0,2% → 0,1% | -0,1 p.p. | 0.60× | -12,4% | 0,028 div | 24,5 div | |
| 0,7% → 0,6% | -0,1 p.p. | 0.90× | +52,1% | 0,17 div | 159 div | |
| 0,1% → 0,0% | -0,1 p.p. | 0.18× | -53,8% | 0,029 div | 5,50 div | |
| 0,2% → 0,0% | -0,1 p.p. | 0.22× | -61,9% | 0,29 div | 8,61 div | |
| 0,8% → 0,5% | -0,3 p.p. | 0.62× | -20,7% | 0,059 div | 124 div | |
| 0,6% → 0,2% | -0,3 p.p. | 0.44× | -35,3% | 0,092 div | 61,5 div | |
| 0,5% → 0,1% | -0,4 p.p. | 0.20× | -48,7% | 0,054 div | 23,9 div | |
| 3,0% → 2,2% | -0,8 p.p. | 0.74× | +9,1% | 0,15 div | 549 div | |
| 5,4% → 4,2% | -1,2 p.p. | 0.78× | +2,4% | 0,22 div | 1.043 div | |
| 23% → 21% | -1,4 p.p. | 0.94× | +12,0% | 1,07 div | 5.222 div | |
| 12% → 9,4% | -2,3 p.p. | 0.80× | +5,3% | 1,46 div | 2.339 div |
Baseado nas trocas concluídas a cada hora no Câmbio de Moedas do jogo. Itens únicos e raros não são negociados nele. Este produto não é afiliado ou endossado pela Grinding Gear Games de forma alguma.