Negociações de câmbio de moeda GGG · de hora em hora · atualizado há 41 minutos
| 20% → 26% | +5,7 p.p. | 1.28× | +11,5% | 2,40 div | 8.563 div | |
| 12% → 12% | +0,2 p.p. | 1.01× | +7,0% | 1,40 div | 3.906 div | |
| 0,1% → 0,2% | +0,1 p.p. | 1.79× | +125,1% | 0,12 div | 64,4 div | |
| 0,1% → 0,1% | +0,1 p.p. | 2.09× | +12,8% | 0,048 div | 44,7 div | |
| 0,8% → 0,9% | +0,1 p.p. | 1.07× | +25,1% | 0,094 div | 279 div | |
| 0,0% → 0,1% | 0,0 p.p. | 2.00× | +108,9% | 0,064 div | 28,9 div | |
| 0,2% → 0,2% | 0,0 p.p. | 1.26× | +12,5% | 0,84 div | 62,9 div | |
| 0,0% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.54× | +58,9% | 0,035 div | 19,9 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.24× | +4,2% | 0,57 div | 29,8 div | |
| 0,8% → 0,8% | 0,0 p.p. | 1.02× | +0,3% | 0,069 div | 263 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.66× | +129,0% | 0,018 div | 7,22 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.44× | +53,0% | 0,0073 div | 2,88 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.37× | +102,3% | 0,016 div | 4,64 div | |
| 4,7% → 4,7% | 0,0 p.p. | 1.00× | +24,5% | 0,23 div | 1.556 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.49× | — | 0,13 div | 2,79 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.71× | — | 0,29 div | 2,01 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 5.34× | — | 1,0 div | 1,0 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.09× | -8,3% | 0,31 div | 6,60 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 3.56× | — | 0,065 div | 0,72 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.29× | — | 0,20 div | 0,41 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.01× | -9,3% | 0,22 div | 8,40 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.01× | — | 0,25 div | 3,49 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.93× | — | 0,19 div | 0,19 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.97× | — | 0,21 div | 2,13 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.02× | — | 0,00047 div | 0,0028 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | — | 0,0014 div | 0,0014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.03× | — | 0,0043 div | 0,0043 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.79× | +50,2% | 0,0087 div | 0,66 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.60× | -56,8% | 0,0021 div | 0,28 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.12× | -80,1% | 0,00027 div | 0,027 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.62× | -76,2% | 0,0083 div | 0,37 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.26× | — | 0,023 div | 0,092 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.18× | — | 0,020 div | 0,060 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.00× | — | 0,0014 div | 0,0014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.02× | -93,3% | 0,00051 div | 0,0071 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.39× | — | 0,033 div | 0,26 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.36× | — | 0,047 div | 0,24 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.44× | -33,3% | 0,0018 div | 0,33 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.84× | — | 0,15 div | 2,32 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.83× | -13,3% | 0,0029 div | 2,63 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.64× | — | 0,34 div | 1,01 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.85× | — | 0,35 div | 3,49 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.83× | -14,9% | 0,20 div | 3,01 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.79× | -60,8% | 0,0053 div | 2,82 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.10× | — | 0,023 div | 0,091 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.82× | -34,9% | 0,0057 div | 3,59 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.11× | — | 0,049 div | 0,098 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.29× | -51,4% | 0,0019 div | 0,34 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.05× | -90,2% | 0,00051 div | 0,041 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.64× | +6,9% | 0,17 div | 1,56 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.18× | — | 0,036 div | 0,22 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.19× | — | 0,032 div | 0,29 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.90× | +21,6% | 0,027 div | 16,4 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.06× | — | 0,030 div | 0,12 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.68× | -43,3% | 0,038 div | 5,81 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.56× | -48,6% | 0,014 div | 3,50 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.67× | -24,7% | 0,025 div | 5,81 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.51× | +31,1% | 0,014 div | 3,02 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.20× | — | 0,10 div | 0,80 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.87× | +8,0% | 0,023 div | 23,0 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.79× | -10,9% | 0,036 div | 14,7 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.82× | -21,2% | 0,018 div | 22,4 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.71× | -27,0% | 0,70 div | 13,3 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.35× | -71,8% | 0,013 div | 3,48 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.00× | — | 0,0014 div | 0,0043 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.13× | — | 0,17 div | 1,02 div | |
| 17% → 17% | 0,0 p.p. | 1.00× | +4,9% | 0,31 div | 5.684 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.78× | -8,6% | 0,048 div | 26,4 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.61× | -64,5% | 0,032 div | 12,7 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.32× | -56,6% | 0,017 div | 4,63 div | |
| 0,2% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.80× | -17,6% | 0,026 div | 45,7 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.58× | -18,1% | 0,033 div | 16,1 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.35× | +10,2% | 0,061 div | 7,19 div | |
| 0,5% → 0,3% | -0,2 p.p. | 0.62× | -0,6% | 0,096 div | 111 div | |
| 0,6% → 0,4% | -0,2 p.p. | 0.62× | -13,5% | 0,12 div | 127 div | |
| 0,8% → 0,4% | -0,4 p.p. | 0.49× | -37,1% | 0,075 div | 130 div | |
| 14% → 13% | -0,5 p.p. | 0.96× | -2,1% | 1,54 div | 4.320 div | |
| 2,8% → 2,0% | -0,8 p.p. | 0.71× | -7,4% | 0,12 div | 654 div | |
| 24% → 20% | -3,6 p.p. | 0.85× | -4,1% | 0,92 div | 6.660 div |
Baseado nas trocas concluídas a cada hora no Câmbio de Moedas do jogo. Itens únicos e raros não são negociados nele. Este produto não é afiliado ou endossado pela Grinding Gear Games de forma alguma.