Negociações de câmbio de moeda GGG · de hora em hora · atualizado há 41 minutos
| 20% → 25% | +4,9 p.p. | 1.24× | +16,5% | 2,45 div | 8.737 div | |
| 11% → 12% | +1,3 p.p. | 1.12× | +19,3% | 1,52 div | 4.284 div | |
| 4,4% → 4,9% | +0,5 p.p. | 1.11× | +37,8% | 0,23 div | 1.691 div | |
| 0,7% → 0,9% | +0,2 p.p. | 1.25× | +34,2% | 0,087 div | 314 div | |
| 0,5% → 0,6% | +0,1 p.p. | 1.25× | +49,7% | 0,14 div | 223 div | |
| 0,0% → 0,1% | +0,1 p.p. | 6.25× | — | 2,46 div | 22,2 div | |
| 0,1% → 0,1% | +0,1 p.p. | 1.86× | +177,8% | 0,11 div | 38,2 div | |
| 0,6% → 0,7% | 0,0 p.p. | 1.06× | +29,6% | 0,18 div | 227 div | |
| 0,0% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.50× | +65,4% | 0,033 div | 24,5 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 7.92× | — | 1,24 div | 7,45 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.00× | +151,0% | 0,025 div | 10,8 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.26× | +38,6% | 0,049 div | 17,1 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.75× | — | 0,57 div | 4,02 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.13× | +1,2% | 0,86 div | 19,8 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.51× | — | 0,39 div | 3,52 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.31× | — | 0,44 div | 1,75 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.13× | +7,1% | 0,0083 div | 4,89 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.03× | — | 0,070 div | 0,56 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.01× | -12,4% | 0,049 div | 38,9 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 5.59× | — | 0,042 div | 0,17 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.01× | +20,2% | 0,0099 div | 4,19 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.00× | +6,7% | 0,034 div | 8,69 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.13× | +135,1% | 0,0027 div | 0,24 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.92× | — | 0,12 div | 0,25 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | — | 0,00071 div | 0,0014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.03× | — | 0,0043 div | 0,0043 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | — | 0,0014 div | 0,0014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.16× | — | 0,028 div | 0,056 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.02× | -83,6% | 0,0011 div | 0,0057 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.16× | — | 0,0089 div | 0,071 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.64× | -44,8% | 0,0027 div | 0,71 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.86× | -55,8% | 0,0065 div | 2,81 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.35× | -41,5% | 0,0014 div | 0,26 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.29× | -82,7% | 0,0074 div | 0,22 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.02× | -90,9% | 0,00051 div | 0,014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.07× | — | 0,024 div | 0,048 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.12× | — | 0,049 div | 0,098 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.59× | — | 0,19 div | 1,13 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.22× | -32,3% | 0,0039 div | 0,23 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.20× | -64,6% | 0,0024 div | 0,21 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.28× | — | 0,17 div | 0,35 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.10× | -25,2% | 0,0029 div | 0,14 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.04× | — | 0,057 div | 0,057 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.62× | -21,3% | 0,0064 div | 2,41 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.64× | -25,0% | 0,21 div | 2,71 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.79× | — | 0,90 div | 6,28 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.53× | +41,7% | 0,33 div | 1,98 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.14× | — | 0,042 div | 0,34 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.50× | -17,2% | 0,22 div | 2,15 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.38× | -28,3% | 0,0025 div | 1,48 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.26× | — | 0,19 div | 0,97 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.41× | — | 0,34 div | 2,05 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.80× | +68,8% | 0,038 div | 12,2 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.60× | -26,8% | 0,32 div | 5,17 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.78× | +42,2% | 0,048 div | 12,4 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.19× | — | 0,27 div | 0,80 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.08× | — | 0,042 div | 0,30 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.87× | +11,7% | 0,021 div | 24,6 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.45× | -48,4% | 0,13 div | 3,88 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.73× | +2,2% | 0,041 div | 14,5 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.78× | +11,0% | 0,57 div | 18,9 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.42× | +53,2% | 0,057 div | 4,42 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.14× | -36,7% | 0,020 div | 1,12 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.73× | -11,3% | 0,020 div | 20,2 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.70× | +104,1% | 0,070 div | 18,9 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.34× | -42,1% | 0,051 div | 4,42 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.69× | -4,6% | 0,051 div | 23,7 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.77× | +17,6% | 0,81 div | 37,9 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.40× | -23,8% | 0,040 div | 7,96 div | |
| 0,1% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.31× | -71,5% | 0,027 div | 6,76 div | |
| 0,2% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.75× | +17,9% | 0,038 div | 47,3 div | |
| 0,8% → 0,6% | -0,2 p.p. | 0.76× | +11,9% | 0,080 div | 209 div | |
| 0,9% → 0,4% | -0,5 p.p. | 0.47× | -35,7% | 0,079 div | 138 div | |
| 2,7% → 2,1% | -0,7 p.p. | 0.75× | +1,1% | 0,12 div | 706 div | |
| 17% → 17% | -0,8 p.p. | 0.95× | +5,9% | 0,32 div | 5.728 div | |
| 14% → 12% | -1,7 p.p. | 0.88× | +5,4% | 1,66 div | 4.250 div | |
| 24% → 21% | -3,0 p.p. | 0.88× | -3,0% | 0,94 div | 7.364 div |
Baseado nas trocas concluídas a cada hora no Câmbio de Moedas do jogo. Itens únicos e raros não são negociados nele. Este produto não é afiliado ou endossado pela Grinding Gear Games de forma alguma.