Negociações de câmbio de moeda GGG · de hora em hora · atualizado há 1 hora
| 12% → 13% | +0,8 p.p. | 1.07× | -0,6% | 5.332 div | 666.474 div | |
| 58% → 58% | +0,5 p.p. | 1.01× | -3,4% | 1,0 div | 3.006.114 div | |
| 2,3% → 2,7% | +0,4 p.p. | 1.18× | -4,4% | 28,9 div | 138.868 div | |
| 1,0% → 1,1% | +0,1 p.p. | 1.10× | +14,0% | 11,4 div | 55.672 div | |
| 0,0% → 0,1% | +0,1 p.p. | 2.71× | +14,1% | 1,37 div | 6.365 div | |
| 0,5% → 0,6% | +0,1 p.p. | 1.12× | +0,5% | 5,89 div | 30.904 div | |
| 0,4% → 0,5% | 0,0 p.p. | 1.09× | +28,5% | 9,24 div | 24.553 div | |
| 0,2% → 0,2% | 0,0 p.p. | 1.21× | +41,2% | 5,34 div | 11.216 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.19× | +5,1% | 4,40 div | 7.255 div | |
| 0,6% → 0,6% | 0,0 p.p. | 1.02× | +3,1% | 7,54 div | 30.614 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.23× | +14,7% | 0,043 div | 2.354 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.67× | +23,9% | 0,25 div | 1.066 div | |
| 0,1% → 0,2% | 0,0 p.p. | 1.04× | -10,9% | 1,46 div | 7.777 div | |
| 0,2% → 0,2% | 0,0 p.p. | 1.03× | +10,8% | 32,1 div | 10.234 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 3.82× | +200,6% | 0,40 div | 353 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.09× | -1,4% | 0,21 div | 3.205 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.21× | -0,2% | 2,23 div | 1.290 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.18× | -2,4% | 0,32 div | 1.107 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.42× | +42,4% | 1,52 div | 453 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.50× | +1,9% | 0,32 div | 385 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.17× | +13,3% | 0,32 div | 655 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.28× | +25,7% | 0,055 div | 420 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.26× | +4,4% | 0,36 div | 432 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.22× | +5,4% | 0,33 div | 473 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.04× | +5,2% | 0,23 div | 1.975 div | |
| 0,3% → 0,3% | 0,0 p.p. | 1.01× | +2,0% | 2,02 div | 13.083 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.10× | +39,4% | 0,024 div | 769 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.07× | -0,7% | 0,33 div | 936 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 1.01× | +15,7% | 0,42 div | 4.917 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.20× | -5,9% | 0,36 div | 311 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.68× | +18,8% | 0,25 div | 107 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.40× | +67,9% | 0,70 div | 72,3 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.11× | +1,0% | 0,019 div | 431 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.99× | +96,5% | 0,11 div | 79,0 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.13× | -2,5% | 0,0072 div | 306 div | |
| 0,3% → 0,3% | 0,0 p.p. | 1.00× | +5,8% | 1,70 div | 14.578 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.20× | +40,4% | 0,026 div | 188 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.24× | +30,2% | 0,23 div | 162 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.46× | +73,2% | 1,26 div | 93,1 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.07× | +30,9% | 0,038 div | 422 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.47× | +49,3% | 0,0082 div | 79,8 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.89× | +127,6% | 0,099 div | 37,0 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.20× | +5,1% | 0,0012 div | 42,0 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.27× | +6,2% | 0,0084 div | 95,4 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.05× | -3,4% | 0,016 div | 317 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.06× | -12,1% | 0,35 div | 244 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.30× | +99,0% | 0,23 div | 36,7 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.53× | +44,1% | 0,38 div | 23,8 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 2.01× | +62,7% | 0,19 div | 3,11 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 4.38× | — | 0,33 div | 1,65 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.01× | +3,9% | 0,011 div | 52,8 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.42× | +54,2% | 0,081 div | 1,78 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.01× | — | 0,73 div | 1,46 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.01× | -92,5% | 0,00029 div | 0,0014 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.00× | -34,8% | 0,0054 div | 33,9 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.35× | -77,2% | 0,0025 div | 0,094 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.64× | +20,7% | 0,012 div | 0,32 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 1.00× | +25,9% | 0,031 div | 309 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.65× | -45,1% | 0,26 div | 1,03 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.78× | +5,7% | 0,74 div | 2,22 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.88× | +21,1% | 0,000068 div | 5,36 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.34× | -14,7% | 0,049 div | 0,73 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.53× | +15,6% | 0,012 div | 1,77 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.44× | -49,4% | 0,0023 div | 1,21 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.81× | +16,5% | 0,59 div | 10,6 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.23× | -10,5% | 0,11 div | 0,76 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.95× | +29,4% | 0,0056 div | 51,3 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.05× | -88,8% | 0,0034 div | 0,16 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.45× | -43,1% | 0,0016 div | 2,38 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.48× | -34,6% | 0,043 div | 2,94 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.08× | -74,6% | 0,023 div | 0,30 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.03× | -52,9% | 0,019 div | 0,16 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.26× | -71,7% | 0,022 div | 1,83 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.23× | -52,3% | 0,082 div | 1,72 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.99× | +24,3% | 0,23 div | 552 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.46× | -59,6% | 0,12 div | 5,46 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.90× | +13,0% | 0,15 div | 85,4 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.86× | -45,1% | 0,18 div | 68,5 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.71× | +11,7% | 0,12 div | 30,7 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.14× | -62,5% | 0,014 div | 2,07 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.84× | -4,1% | 0,0090 div | 73,2 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.76× | +36,5% | 0,052 div | 43,9 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.56× | -36,6% | 0,25 div | 19,2 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.71× | -8,6% | 0,0019 div | 45,1 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.80× | -3,5% | 0,14 div | 79,1 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.85× | -8,2% | 0,0045 div | 138 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.82× | -33,5% | 0,0087 div | 112 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.84× | +8,9% | 0,010 div | 127 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.76× | -0,7% | 0,15 div | 85,7 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.64× | -41,1% | 0,0046 div | 54,5 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.27× | -32,0% | 0,0055 div | 11,7 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.52× | -40,0% | 0,0052 div | 37,3 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.75× | -29,3% | 0,0022 div | 112 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.58× | -34,4% | 0,0093 div | 52,4 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.98× | -0,1% | 0,013 div | 1.640 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.48× | -45,5% | 0,011 div | 42,0 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.96× | -7,1% | 0,34 div | 1.073 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.74× | -18,9% | 0,0027 div | 156 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.50× | -33,6% | 0,0067 div | 62,3 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.83× | -3,0% | 0,34 div | 509 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.83× | -8,7% | 0,30 div | 489 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.66× | +12,8% | 0,029 div | 227 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.81× | -0,9% | 0,012 div | 548 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.82× | -0,5% | 0,0043 div | 599 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.47× | -43,9% | 0,38 div | 129 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.64× | +1,7% | 0,36 div | 412 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.66× | -17,1% | 0,000050 div | 489 div | |
| 0,3% → 0,3% | 0,0 p.p. | 0.97× | +3,3% | 0,0014 div | 13.490 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.79× | -18,7% | 0,22 div | 1.457 div | |
| 0,0% → 0,0% | 0,0 p.p. | 0.69× | -15,8% | 0,54 div | 895 div | |
| 0,2% → 0,2% | 0,0 p.p. | 0.93× | +7,8% | 0,016 div | 8.014 div | |
| 0,2% → 0,2% | 0,0 p.p. | 0.94× | -15,7% | 3,85 div | 10.831 div | |
| 0,1% → 0,1% | 0,0 p.p. | 0.75× | -24,6% | 0,046 div | 2.661 div | |
| 0,4% → 0,4% | 0,0 p.p. | 0.93× | +1,1% | 8,59 div | 19.049 div | |
| 0,5% → 0,5% | 0,0 p.p. | 0.94× | -7,3% | 7,26 div | 25.763 div | |
| 0,3% → 0,3% | 0,0 p.p. | 0.88× | +2,0% | 8,54 div | 13.722 div | |
| 0,4% → 0,3% | 0,0 p.p. | 0.89× | +3,3% | 0,31 div | 16.868 div | |
| 0,3% → 0,2% | 0,0 p.p. | 0.84× | -2,1% | 0,26 div | 11.319 div | |
| 0,2% → 0,1% | -0,1 p.p. | 0.64× | -14,4% | 0,46 div | 5.153 div | |
| 0,6% → 0,5% | -0,1 p.p. | 0.87× | +7,7% | 12,8 div | 26.389 div | |
| 0,8% → 0,7% | -0,1 p.p. | 0.85× | -0,9% | 0,45 div | 37.057 div | |
| 1,0% → 0,9% | -0,1 p.p. | 0.87× | +4,0% | 3,08 div | 45.404 div | |
| 1,3% → 1,1% | -0,2 p.p. | 0.87× | -1,8% | 7,63 div | 56.317 div | |
| 4,0% → 3,7% | -0,3 p.p. | 0.93× | +4,5% | 1.763 div | 192.139 div | |
| 13% → 12% | -1,0 p.p. | 0.92× | +0,3% | 0,11 div | 619.454 div |
Baseado nas trocas concluídas a cada hora no Câmbio de Moedas do jogo. Itens únicos e raros não são negociados nele. Este produto não é afiliado ou endossado pela Grinding Gear Games de forma alguma.