GGG Currency Exchange trades · hourly · updated 34m ago
| 11% → 13% | +2.1%p | 1.19× | -0.9% | 5,381 div | 3,180,030 div | |
| 3.9% → 4.1% | +0.1%p | 1.03× | +0.6% | 1,690 div | 970,185 div | |
| 0.4% → 0.4% | +0.0%p | 1.13× | +23.6% | 9.43 div | 100,875 div | |
| 0.9% → 1.0% | +0.0%p | 1.04× | +3.3% | 2.89 div | 234,895 div | |
| 0.4% → 0.4% | +0.0%p | 1.11× | +13.5% | 6.71 div | 95,404 div | |
| 0.1% → 0.2% | +0.0%p | 1.08× | +11.0% | 3.42 div | 38,299 div | |
| 0.2% → 0.2% | +0.0%p | 1.06× | -3.7% | 0.014 div | 39,884 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.58× | +58.9% | 2.42 div | 5,000 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.23× | +18.3% | 0.22 div | 9,087 div | |
| 0.4% → 0.4% | +0.0%p | 1.01× | +0.8% | 0.29 div | 89,698 div | |
| 0.1% → 0.1% | +0.0%p | 1.02× | -5.5% | 4.12 div | 30,869 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.09× | +11.3% | 0.37 div | 3,188 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.03× | +9.6% | 0.013 div | 7,172 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.56× | +64.6% | 0.17 div | 582 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.12× | +16.1% | 0.37 div | 1,641 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.38× | +46.5% | 0.15 div | 550 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.05× | +1.6% | 0.32 div | 2,742 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.23× | +50.9% | 0.19 div | 594 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.83× | +48.9% | 0.010 div | 245 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.19× | +21.8% | 0.020 div | 436 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.45× | +35.3% | 0.44 div | 207 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.57× | +40.5% | 0.46 div | 175 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.06× | +6.9% | 0.0061 div | 1,026 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.03× | +10.2% | 0.95 div | 1,314 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.17× | +16.6% | 0.0042 div | 264 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 2.13× | +106.8% | 0.32 div | 69.3 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.14× | +25.3% | 0.036 div | 251 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.41× | +56.4% | 0.057 div | 106 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.12× | +15.2% | 0.0021 div | 285 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 2.01× | +37.1% | 0.21 div | 56.4 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.01× | +1.6% | 0.33 div | 2,793 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.06× | +23.4% | 0.23 div | 307 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.02× | +13.4% | 0.014 div | 613 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 2.51× | — | 3.86 div | 19.3 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.52× | +20.4% | 0.013 div | 24.8 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.12× | +35.7% | 0.34 div | 79.7 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.03× | -8.6% | 0.0079 div | 249 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.48× | +90.9% | 0.021 div | 3.22 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 1.19× | +73.4% | 0.22 div | 3.35 div | |
| 0.0% → 0.0% | +0.0%p | 187.17× | — | 0.049 div | 0.40 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.41× | -58.5% | 0.00071 div | 0.064 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.91× | — | 0.17 div | 1.19 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.86× | +45.7% | 0.0072 div | 1.01 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.02× | — | 0.0014 div | 0.0041 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.92× | +28.5% | 0.60 div | 5.96 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.83× | -55.0% | 0.026 div | 4.60 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.69× | -15.5% | 0.21 div | 3.10 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 1.00× | +6.6% | 0.0049 div | 729 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.71× | -43.2% | 0.019 div | 8.52 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.75× | -56.0% | 0.0026 div | 10.6 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.67× | +2.9% | 0.56 div | 9.49 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.80× | +1.3% | 0.000067 div | 24.9 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.46× | -34.7% | 0.054 div | 6.40 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.60× | -40.9% | 0.78 div | 13.3 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.75× | -35.1% | 0.051 div | 26.3 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.83× | +19.4% | 0.040 div | 44.5 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.98× | +4.1% | 0.015 div | 471 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.37× | -46.2% | 0.13 div | 5.89 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.63× | -32.3% | 0.045 div | 17.9 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.57× | -45.6% | 0.043 div | 17.6 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.36× | -38.5% | 0.12 div | 8.47 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.33× | -27.2% | 0.068 div | 9.70 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.21× | -72.1% | 0.00075 div | 5.58 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.73× | -31.6% | 0.34 div | 56.0 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.74× | -38.5% | 0.00077 div | 64.5 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.93× | +40.4% | 0.36 div | 333 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.85× | -4.6% | 0.051 div | 153 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.84× | -6.0% | 0.084 div | 135 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.74× | -4.7% | 0.097 div | 85.7 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.93× | -10.8% | 0.0078 div | 425 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.87× | -2.1% | 0.0072 div | 291 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.96× | +0.8% | 0.38 div | 1,121 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.87× | -8.6% | 0.0089 div | 379 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.78× | -5.4% | 0.010 div | 213 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.69× | -21.9% | 0.0048 div | 197 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.96× | -2.6% | 0.013 div | 2,581 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.89× | -4.1% | 0.0031 div | 873 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.62× | -18.5% | 0.59 div | 196 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.77× | -5.2% | 0.13 div | 408 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.75× | -7.5% | 0.0088 div | 432 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.88× | -0.8% | 0.30 div | 1,081 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.65× | -7.6% | 0.0094 div | 276 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.91× | +1.3% | 0.31 div | 1,573 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.85× | +9.4% | 0.56 div | 918 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.93× | +13.3% | 0.18 div | 2,211 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.75× | -30.4% | 0.0024 div | 551 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.78× | -20.7% | 0.0083 div | 644 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.87× | +7.5% | 0.042 div | 1,233 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.73× | -10.5% | 0.17 div | 543 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.94× | -16.3% | 0.000055 div | 3,396 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.72× | -13.3% | 0.015 div | 547 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.94× | +4.5% | 0.33 div | 3,687 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.72× | -16.1% | 0.31 div | 740 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.86× | -8.7% | 0.26 div | 2,299 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.93× | -1.5% | 0.36 div | 5,056 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.77× | -27.2% | 0.021 div | 1,366 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.85× | +5.6% | 0.20 div | 2,459 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.73× | -26.9% | 0.019 div | 1,164 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.79× | -10.2% | 0.018 div | 1,612 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.79× | -21.9% | 0.026 div | 1,676 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.88× | -12.4% | 0.0041 div | 3,276 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.68× | -25.4% | 0.014 div | 1,193 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.82× | +4.0% | 0.33 div | 3,622 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.74× | +6.4% | 0.012 div | 2,992 div | |
| 0.2% → 0.2% | -0.0%p | 0.98× | +3.4% | 4.60 div | 51,780 div | |
| 0.1% → 0.1% | -0.0%p | 0.93× | -11.7% | 0.058 div | 16,114 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.85× | -1.7% | 0.036 div | 7,639 div | |
| 0.6% → 0.6% | -0.0%p | 0.99× | +10.3% | 7.43 div | 133,437 div | |
| 0.5% → 0.5% | -0.0%p | 0.98× | +6.7% | 5.81 div | 122,534 div | |
| 0.1% → 0.0% | -0.0%p | 0.78× | -14.4% | 1.16 div | 9,385 div | |
| 0.0% → 0.0% | -0.0%p | 0.64× | -33.8% | 0.54 div | 5,187 div | |
| 0.1% → 0.1% | -0.0%p | 0.84× | -7.3% | 0.33 div | 20,358 div | |
| 0.1% → 0.0% | -0.0%p | 0.74× | -16.3% | 0.20 div | 11,451 div | |
| 0.1% → 0.0% | -0.0%p | 0.55× | -39.0% | 0.23 div | 7,229 div | |
| 0.2% → 0.2% | -0.0%p | 0.85× | -14.3% | 0.53 div | 36,316 div | |
| 0.3% → 0.3% | -0.0%p | 0.89× | +1.5% | 0.0014 div | 61,462 div | |
| 0.3% → 0.2% | -0.0%p | 0.85× | -5.6% | 0.26 div | 55,252 div | |
| 0.3% → 0.3% | -0.0%p | 0.86× | -7.0% | 1.58 div | 62,347 div | |
| 0.3% → 0.2% | -0.0%p | 0.82× | -3.8% | 1.89 div | 51,820 div | |
| 0.9% → 0.9% | -0.0%p | 0.95× | +15.3% | 9.66 div | 213,932 div | |
| 0.3% → 0.3% | -0.1%p | 0.85× | -4.5% | 8.34 div | 68,063 div | |
| 0.6% → 0.5% | -0.1%p | 0.91× | -0.2% | 11.9 div | 130,098 div | |
| 0.2% → 0.1% | -0.1%p | 0.65× | -17.4% | 1.60 div | 33,093 div | |
| 0.2% → 0.2% | -0.1%p | 0.64× | -27.6% | 24.2 div | 36,747 div | |
| 0.9% → 0.8% | -0.1%p | 0.89× | -4.3% | 0.45 div | 189,783 div | |
| 0.6% → 0.5% | -0.1%p | 0.82× | -6.0% | 7.72 div | 116,730 div | |
| 2.4% → 2.3% | -0.1%p | 0.95× | +0.4% | 30.9 div | 540,172 div | |
| 1.4% → 1.2% | -0.2%p | 0.89× | -6.9% | 7.90 div | 296,882 div | |
| 58% → 57% | -0.6%p | 0.99× | -1.8% | 1.00 div | 13,579,372 div | |
| 14% → 13% | -0.7%p | 0.95× | +2.5% | 0.10 div | 3,091,491 div |
Based on trades filled on the in-game Currency Exchange each hour. Uniques and rares are not traded there. This product isn't affiliated with or endorsed by Grinding Gear Games in any way.