ДанныеИгра 0.5.5e
Свойства POE2 Нательные доспехи (Инт)
Нажмите строку, чтобы раскрыть тиры (T1 — высший).Нажмите +, чтобы добавить к предмету слева и в поисковое регулярное выражение.↗ находит этот тир или выше на торговой площадке.
Префиксы
Свойство — диапазон по всем тирамТирыУровень предмета
+(10–214) к максимуму здоровьяLife131–80
+(10–96) к максимуму энергетического щитаEnergy Shield111–79
От (1–151) до (3–220) физического урона шипамиDamagePhysical71–74
(15–110)% увеличение энергетического щитаEnergy Shield82–75
(6–42)% увеличение энергетического щита+(4–30) к максимуму энергетического щитаEnergy Shield68–78
(6–42)% увеличение энергетического щита+(7–49) к максимуму здоровьяLifeEnergy Shield68–78
+(30–61) к духу816–78
Суффиксы
Свойство — диапазон по всем тирамТирыУровень предмета
+(6–45)% к сопротивлению холодуElementalColdResistance81–82
+(6–45)% к сопротивлению огнюElementalFireResistance81–82
+(5–33) к интеллектуAttribute81–74
Регенерация (1–36) здоровья в секундуLife111–81
+(6–45)% к сопротивлению молнииElementalLightningResistance81–82
+(6–304) к порогу оглушения101–72
+(4–27)% к сопротивлению хаосуChaosResistance616–81
(36–60)% уменьшение длительности кровотечения на васPhysicalAilment521–76
(36–60)% уменьшение длительности поджога на васElementalFireAilment521–76
(36–60)% уменьшение длительности отравления на васChaosAilment521–76
(15–35)% снижение требований к характеристикам524–60
(16–27)% повышение скорости перезарядки энергетического щитаEnergy Shield348–81
Очернённые свойства
Свойство — диапазон по всем тирамТирыУровень предмета
(17–25)% уменьшение шанса критического удара ударами по вамСуффиксUlamanCritical165
+(13–17)% к сопротивлениям холоду и хаосуСуффиксKurgalElementalColdChaosResistance165
(10–20)% от получаемого урона берется сначала из маны вместо здоровьяСуффиксKurgalLifeMana165
+(9–15) к ловкости и интеллектуСуффиксKurgalAttribute165
+(13–17)% к сопротивлениям огню и хаосуСуффиксAmanamuElementalFireChaosResistance165
+(13–17)% к сопротивлениям молнии и хаосуСуффиксUlamanElementalLightningChaosResistance165
(10–20)% полученного урона восполняется в виде маныСуффиксKurgalLifeMana165
(25–35)% ослабление эффекта проклятий на васСуффиксAmanamuCasterCurse165
(6–12)% увеличение эффективности удержания духа умениямиСуффиксAmanamu165
+(9–15) к силе и ловкостиСуффиксUlamanAttribute165
+(9–15) к силе и интеллектуСуффиксAmanamuAttribute165
Свойства сущностей
Свойство — диапазон по всем тирамТирыУровень предмета
+(11–35)% к сопротивлению огнюElementalFireResistance312–60
+(11–35)% к сопротивлению молнииElementalLightningResistance313–60
+(11–35)% к сопротивлению холодуElementalColdResistance314–60
+(30–119) к максимуму здоровьяLife316–54
+(4–19)% к сопротивлению хаосуChaosResistance316–56
(24–30)% увеличение рунического барьера125
(35–50)% увеличение области действия присутствияAura125
(15–30)% ослабление влияния замедления от отрицательных эффектов на вас145
От (64–97) до (98–145) физического урона шипамиDamagePhysical163
(8–10)% увеличение максимума здоровьяLife172
(10–15)% получаемого физического урона от ударов становится уроном хаосомPhysicalChaos172
(40–50)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам172
Осквернённые зачарования (сфера ваал)
Свойство — диапазон по всем тирамТирыУровень предмета
+(13–19)% к сопротивлению хаосуChaosResistance11
(10–20)% полученного урона восполняется в виде здоровьяLife11
+(30–40) к максимуму здоровьяLife11
(10–20)% снижение требований к характеристикам11
(15–25)% увеличение энергетического щитаEnergy Shield11
+1% к максимуму сопротивлений всем стихиямElementalFireColdLightningResistance11
(10–20)% полученного урона восполняется в виде маныLifeMana11
(3–5)% дополнительного уменьшения получаемого физического уронаPhysical11
(40–50)% увеличение урона шипамиDamage11
| Сводка | ||
|---|---|---|
| Энергетический щит 28 · Скорость передвижения -3% | 1 | |
| Энергетический щит 28 · Скорость передвижения -3% | 1 | |
| Энергетический щит 35 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 11 | 5 | |
| Энергетический щит 35 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 11 | 5 | |
| Энергетический щит 45 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 21 | 11 | |
| Энергетический щит 45 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 21 | 11 | |
| Энергетический щит 54 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 28 | 16 | |
| Энергетический щит 54 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 28 | 16 | |
| Энергетический щит 64 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 37 | 22 | |
| Энергетический щит 64 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 37 | 22 | |
| Энергетический щит 74 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 47 | 28 | |
| Энергетический щит 74 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 47 | 28 | |
| Энергетический щит 83 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 54 | 33 | |
| Энергетический щит 83 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 54 | 33 | |
| Энергетический щит 9 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 61 | 38 | |
| Энергетический щит 55 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 61 | 38 | |
| Энергетический щит 64 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 61 | 38 | |
| Энергетический щит 46 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 61 | 38 | |
| Энергетический щит 27 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 61 | 38 | |
| Энергетический щит 73 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 61 | 38 | |
| Энергетический щит 95 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 65 | 40 | |
| Энергетический щит 95 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 65 | 40 | |
| Энергетический щит 103 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 72 | 45 | |
| Энергетический щит 103 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 72 | 45 | |
| Энергетический щит 103 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 72 | 45 | |
| Энергетический щит 109 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 77 | 48 | |
| Энергетический щит 110 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 78 | 49 | |
| Энергетический щит 110 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 78 | 49 | |
| Энергетический щит 114 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 82 | 51 | |
| Энергетический щит 119 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 86 | 54 | |
| Энергетический щит 114 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 86 | 54 | |
| Энергетический щит 48 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 87 | 55 | |
| Энергетический щит 72 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 87 | 55 | |
| Энергетический щит 96 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 87 | 55 | |
| Энергетический щит 126 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 92 | 58 | |
| Энергетический щит 127 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 94 | 59 | |
| Энергетический щит 107 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 94 | 59 | |
| Энергетический щит 132 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 98 | 62 | |
| Энергетический щит 117 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 98 | 62 | |
| Энергетический щит 138 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 65 | |
| Энергетический щит 171 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 65 | |
| Энергетический щит 66 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 65 | |
| Энергетический щит 124 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 103 | 65 | |
| Энергетический щит 138 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 68 | |
| Энергетический щит 153 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 70 | |
| Энергетический щит 91 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 70 | |
| Энергетический щит 96 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 70 | |
| Энергетический щит 153 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 75 | |
| Энергетический щит 142 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 75 | |
| Энергетический щит 124 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 75 | |
| Энергетический щит 153 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 80 | |
| Энергетический щит 132 · Скорость передвижения -3%ТребуетсяИнтеллект 121 | 80 |
Path of Exile 2 имена, текст и рисунки принадлежат Grinding Gear Games. POE2WAY — это фан-сайт, не связанный с GGG.