Datosjuego 0.5.5e
Modificadores de POE2 Armaduras corporales (Des)
Pulsa una línea para ver sus grados (T1 es el más alto).Pulsa + para añadirlo al objeto de la izquierda y a la expresión regular de búsqueda.↗ encuentra ese nivel o mejor en el comercio.
Prefijos
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
+(10–214) a la vida máximaLife131–80
+(11–300) a la evasiónEvasion111–79
De (1–151) a (3–220) de daño físico de las espinasDamagePhysical71–74
Evasión aumentada un (15–110)%Evasion82–75
Evasión aumentada un (6–42)%+(4–90) a la evasiónEvasion68–78
Evasión aumentada un (6–42)%+(7–49) a la vida máximaLifeEvasion68–78
+(30–61) al espíritu816–78
Sufijos
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
+(6–45)% a la resistencia al hieloElementalColdResistance81–82
+(5–33) a la destrezaAttribute81–74
Ganas desvío equivalente al (8–26)% de la evasiónEvasion61–81
+(6–45)% a la resistencia al fuegoElementalFireResistance81–82
Regeneras (1–36) de vida por segundoLife111–81
+(6–45)% a la resistencia al rayoElementalLightningResistance81–82
+(6–304) al umbral de aturdimiento101–72
+(4–27)% a la resistencia al caosChaosResistance616–81
Duración del sangrado reducida un (36–60)% sobre tiPhysicalAilment521–76
Duración de la quemadura reducida un (36–60)% sobre tiElementalFireAilment521–76
Duración del veneno reducida un (36–60)% sobre tiChaosAilment521–76
Requisitos de atributos reducidos un (15–35)%524–60
Modificadores profanados
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
Los impactos tienen la probabilidad de impacto crítico reducida un (17–25)% contra tiSufijoUlamanCritical165
+(13–17)% a las resistencias al hielo y al caosSufijoKurgalElementalColdChaosResistance165
Eficiencia de la reserva de las habilidades de compañeros aumentada un (12–18)%SufijoUlaman165
Impide +(3–5)% del daño de los impactos desviadosSufijoUlaman165
+(9–15) a destreza y a la inteligenciaSufijoKurgalAttribute165
+(13–17)% a las resistencias al fuego y al caosSufijoAmanamuElementalFireChaosResistance165
+(13–17)% a las resistencias al rayo y al caosSufijoUlamanElementalLightningChaosResistance165
El (10–20)% del daño recibido se recobra como manáSufijoKurgalLifeMana165
Efecto de las maldiciones reducido un (25–35)% sobre tiSufijoAmanamuCasterCurse165
Eficiencia de la reserva de espíritu de las habilidades aumentada un (6–12)%SufijoAmanamu165
+(9–15) a la fuerza y a la destrezaSufijoUlamanAttribute165
+(9–15) a la fuerza y a la inteligenciaSufijoAmanamuAttribute165
Modificadores de esencias
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
+(11–35)% a la resistencia al fuegoElementalFireResistance312–60
+(11–35)% a la resistencia al rayoElementalLightningResistance313–60
+(11–35)% a la resistencia al hieloElementalColdResistance314–60
+(30–119) a la vida máximaLife316–54
+(4–19)% a la resistencia al caosChaosResistance316–56
Barrera rúnica aumentada un (24–30)%125
Área de efecto de la presencia aumentada un (35–50)%Aura125
La potencia ralentizadora de los efectos nocivos está reducida un (15–30)% sobre ti145
De (64–97) a (98–145) de daño físico de las espinasDamagePhysical163
Vida máxima aumentada un (8–10)%Life172
El (10–15)% del daño físico de los impactos se recibe como daño de caosPhysicalChaos172
Los impactos contra ti tienen la bonificación de daño crítico reducida un (40–50)%172
Encantamientos corruptos (Orbe Vaal)
Modificador — intervalo de todos los gradosGradosNivel de objeto
+(13–19)% a la resistencia al caosChaosResistance11
El (10–20)% del daño recibido se recobra como vidaLife11
+(30–40) a la vida máximaLife11
Requisitos de atributos reducidos un (10–20)%11
Evasión aumentada un (15–25)%Evasion11
+1% a todas las resistencias elementales máximasElementalFireColdLightningResistance11
El (10–20)% del daño recibido se recobra como manáLifeMana11
(3–5)% de reducción adicional de daño físicoPhysical11
Daño de las espinas aumentado un (40–50)%Damage11
| Descripción | ||
|---|---|---|
| Clasificación de evasión 30 · Velocidad de movimiento -3% | 1 | |
| Clasificación de evasión 30 · Velocidad de movimiento -3% | 1 | |
| Clasificación de evasión 49 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 10 | 4 | |
| Clasificación de evasión 49 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 10 | 4 | |
| Clasificación de evasión 96 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 21 | 11 | |
| Clasificación de evasión 96 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 21 | 11 | |
| Clasificación de evasión 128 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 28 | 16 | |
| Clasificación de evasión 128 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 28 | 16 | |
| Clasificación de evasión 168 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 37 | 22 | |
| Clasificación de evasión 168 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 37 | 22 | |
| Clasificación de evasión 194 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 43 | 26 | |
| Clasificación de evasión 194 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 43 | 26 | |
| Clasificación de evasión 240 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 54 | 33 | |
| Clasificación de evasión 240 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 54 | 33 | |
| Clasificación de evasión 260 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 59 | 36 | |
| Clasificación de evasión 260 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 59 | 36 | |
| Clasificación de evasión 82 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 61 | 38 | |
| Clasificación de evasión 178 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 61 | 38 | |
| Clasificación de evasión 219 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 61 | 38 | |
| Clasificación de evasión 164 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 61 | 38 | |
| Clasificación de evasión 219 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 61 | 38 | |
| Clasificación de evasión 301 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 65 | 40 | |
| Clasificación de evasión 320 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 72 | 45 | |
| Clasificación de evasión 320 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 72 | 45 | |
| Clasificación de evasión 320 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 72 | 45 | |
| Clasificación de evasión 339 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 77 | 48 | |
| Clasificación de evasión 359 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 82 | 51 | |
| Clasificación de evasión 359 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 82 | 51 | |
| Clasificación de evasión 359 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 82 | 51 | |
| Clasificación de evasión 366 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 83 | 52 | |
| Clasificación de evasión 379 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 86 | 54 | |
| Clasificación de evasión 364 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 86 | 54 | |
| Clasificación de evasión 270 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 87 | 55 | |
| Clasificación de evasión 385 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 87 | 55 | |
| Clasificación de evasión 412 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 94 | 59 | |
| Clasificación de evasión 362 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 94 | 59 | |
| Clasificación de evasión 432 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 98 | 62 | |
| Clasificación de evasión 345 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 98 | 62 | |
| Clasificación de evasión 451 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 65 | |
| Clasificación de evasión 451 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 65 | |
| Clasificación de evasión 442 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 65 | |
| Clasificación de evasión 406 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 103 | 65 | |
| Clasificación de evasión 519 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 70 | |
| Clasificación de evasión 226 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 70 | |
| Clasificación de evasión 384 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 103 | 70 | |
| Clasificación de evasión 338 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 70 | |
| Clasificación de evasión 451 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 73 | |
| Clasificación de evasión 451 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 75 | |
| Clasificación de evasión 298 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 75 | |
| Clasificación de evasión 451 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 80 | |
| Clasificación de evasión 406 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 80 | |
| Clasificación de evasión 361 · Velocidad de movimiento -3%RequisitosDes 121 | 80 |
Los nombres, textos e ilustraciones de Path of Exile 2 pertenecen a Grinding Gear Games. POE2WAY es un sitio de aficionados sin afiliación con GGG.