DatenSpiel 0.5.5e
POE2 Körperrüstungen (Ges ) Modifikatoren
Eine Zeile öffnet die Stufen (T1 ist die höchste).Drücke +, um es dem Gegenstand links und der Suchregex hinzuzufügen.↗ findet diese Stufe oder besser beim Handel.
Präfixe
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(10–214) zu maximalem LebenLife131–80
+(11–300) zu AusweichwertEvasion111–79
(1–151) bis (3–220) physischer DornenschadenDamagePhysical71–74
(15–110)% erhöhter AusweichwertEvasion82–75
(6–42)% erhöhter Ausweichwert+(4–90) zu AusweichwertEvasion68–78
(6–42)% erhöhter Ausweichwert+(7–49) zu maximalem LebenLifeEvasion68–78
+(30–61) zu Wille816–78
Suffixe
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(6–45)% zu KältewiderstandElementalColdResistance81–82
+(5–33) zu GeschickAttribute81–74
Erhaltet Abwendungswert in Höhe von (8–26)% des AusweichwertsEvasion61–81
+(6–45)% zu FeuerwiderstandElementalFireResistance81–82
Regeneriert (1–36) Leben pro SekundeLife111–81
+(6–45)% zu BlitzwiderstandElementalLightningResistance81–82
+(6–304) zur Betäubungsschwelle101–72
+(4–27)% zu ChaoswiderstandChaosResistance616–81
(36–60)% verkürzte Blutungsdauer bei EuchPhysicalAilment521–76
(36–60)% verkürzte Entzündungsdauer bei EuchElementalFireAilment521–76
(36–60)% verkürzte Giftdauer bei EuchChaosAilment521–76
(15–35)% verringerte Attributanforderungen524–60
Entweihte Modifikatoren
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
Treffer haben (17–25)% verringerte kritische Trefferchance gegen EuchSuffixUlamanCritical165
+(13–17)% zu Kälte- und ChaoswiderständenSuffixKurgalElementalColdChaosResistance165
(12–18)% erhöhte Reservierungseffizienz von Gefährten-FertigkeitenSuffixUlaman165
Verhindert +(3–5)% des Schadens von abgewendeten TreffernSuffixUlaman165
+(9–15) zu Geschick und IntelligenzSuffixKurgalAttribute165
+(13–17)% zu Feuer- und ChaoswiderständenSuffixAmanamuElementalFireChaosResistance165
+(13–17)% zu Blitz- und ChaoswiderständenSuffixUlamanElementalLightningChaosResistance165
(10–20)% des erlittenen Schadens werden als Mana wiedergewonnenSuffixKurgalLifeMana165
(25–35)% verringerte Wirkung von Flüchen auf EuchSuffixAmanamuCasterCurse165
(6–12)% erhöhte Wille-Reservierungseffizienz von FertigkeitenSuffixAmanamu165
+(9–15) zu Stärke und GeschickSuffixUlamanAttribute165
+(9–15) zu Stärke und IntelligenzSuffixAmanamuAttribute165
Essenzmodifikatoren
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(11–35)% zu FeuerwiderstandElementalFireResistance312–60
+(11–35)% zu BlitzwiderstandElementalLightningResistance313–60
+(11–35)% zu KältewiderstandElementalColdResistance314–60
+(30–119) zu maximalem LebenLife316–54
+(4–19)% zu ChaoswiderstandChaosResistance316–56
(24–30)% erhöhter Runenschutz125
(35–50)% vergrößerter Präsenz-WirkungsbereichAura125
(15–30)% verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen auf Euch145
(64–97) bis (98–145) physischer DornenschadenDamagePhysical163
(8–10)% erhöhtes maximales LebenLife172
Erleidet (10–15)% des physischen Schadens von Treffern als ChaosschadenPhysicalChaos172
Treffer gegen Euch haben (40–50)% verringerten Bonus für kritische Treffer172
Verderbte Verzauberungen (Vaal-Sphäre)
Modifikator — Wertebereich aller StufenStufenGegenstandsstufe
+(13–19)% zu ChaoswiderstandChaosResistance11
(10–20)% des erlittenen Schadens werden als Leben wiedergewonnenLife11
+(30–40) zu maximalem LebenLife11
(10–20)% verringerte Attributanforderungen11
(15–25)% erhöhter AusweichwertEvasion11
+1% zu allen maximalen ElementarwiderständenElementalFireColdLightningResistance11
(10–20)% des erlittenen Schadens werden als Mana wiedergewonnenLifeMana11
(3–5)% zusätzliche physische SchadensminderungPhysical11
(40–50)% erhöhter DornenschadenDamage11
| Zusammenfassung | ||
|---|---|---|
| Ausweichbewertung 30 · Bewegungsgeschwindigkeit -3% | 1 | |
| Ausweichbewertung 30 · Bewegungsgeschwindigkeit -3% | 1 | |
| Ausweichbewertung 49 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 10 | 4 | |
| Ausweichbewertung 49 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 10 | 4 | |
| Ausweichbewertung 96 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 21 | 11 | |
| Ausweichbewertung 96 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 21 | 11 | |
| Ausweichbewertung 128 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 28 | 16 | |
| Ausweichbewertung 128 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 28 | 16 | |
| Ausweichbewertung 168 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 37 | 22 | |
| Ausweichbewertung 168 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 37 | 22 | |
| Ausweichbewertung 194 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 43 | 26 | |
| Ausweichbewertung 194 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 43 | 26 | |
| Ausweichbewertung 240 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 54 | 33 | |
| Ausweichbewertung 240 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 54 | 33 | |
| Ausweichbewertung 260 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 59 | 36 | |
| Ausweichbewertung 260 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 59 | 36 | |
| Ausweichbewertung 82 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 61 | 38 | |
| Ausweichbewertung 178 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 61 | 38 | |
| Ausweichbewertung 219 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 61 | 38 | |
| Ausweichbewertung 164 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 61 | 38 | |
| Ausweichbewertung 219 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 61 | 38 | |
| Ausweichbewertung 301 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 65 | 40 | |
| Ausweichbewertung 320 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 72 | 45 | |
| Ausweichbewertung 320 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 72 | 45 | |
| Ausweichbewertung 320 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 72 | 45 | |
| Ausweichbewertung 339 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 77 | 48 | |
| Ausweichbewertung 359 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 82 | 51 | |
| Ausweichbewertung 359 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 82 | 51 | |
| Ausweichbewertung 359 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 82 | 51 | |
| Ausweichbewertung 366 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 83 | 52 | |
| Ausweichbewertung 379 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 86 | 54 | |
| Ausweichbewertung 364 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 86 | 54 | |
| Ausweichbewertung 270 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 87 | 55 | |
| Ausweichbewertung 385 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 87 | 55 | |
| Ausweichbewertung 412 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 94 | 59 | |
| Ausweichbewertung 362 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 94 | 59 | |
| Ausweichbewertung 432 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 98 | 62 | |
| Ausweichbewertung 345 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 98 | 62 | |
| Ausweichbewertung 451 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 65 | |
| Ausweichbewertung 451 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 65 | |
| Ausweichbewertung 442 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 65 | |
| Ausweichbewertung 406 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 103 | 65 | |
| Ausweichbewertung 519 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 70 | |
| Ausweichbewertung 226 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 70 | |
| Ausweichbewertung 384 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 103 | 70 | |
| Ausweichbewertung 338 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 70 | |
| Ausweichbewertung 451 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 73 | |
| Ausweichbewertung 451 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 75 | |
| Ausweichbewertung 298 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 75 | |
| Ausweichbewertung 451 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 80 | |
| Ausweichbewertung 406 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 80 | |
| Ausweichbewertung 361 · Bewegungsgeschwindigkeit -3%BenötigtGes 121 | 80 |
Path of Exile 2 Namen, Text und Kunst gehören Grinding Gear Games. POE2WAY ist eine Fanseite und steht in keiner Verbindung zu GGG.